项目名称 | 泰顺县2025年S326省道路基路面养护工程 | 项目代码 | 2501-330329-04-01-373739 | |
招标人 | 泰顺县交通运输局 | 招标代理 | ******有限公司 | |
标段(包)名称 | 泰顺县2025年S326省道路基路面养护工程 | 标段(包)编号 | A************001002 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
******有限公司 | ******.00元 | 90日历天 | 合格 | 徐华伟 |
中标内容 | 1.S326苍庆线K60+980~K61+940、K61+940~K64+588、K65+585~K66+200、K67+150~K69+500、K73+900~K74+500、K78+116~K80+700段,共计9.757公里。采用功能性修复方案:修复沥青面层病害和补强部分基层后加铺4cm厚AC-13C沥青混凝土罩面。2.S326苍庆线K60+670~K60+980段,共计0.31公里。采用0 .3cm 改性环氧防滑薄层罩面,增加路面耐磨性。具体工程数量详见工程量清单。 | |||
行政监督机构 | 泰顺县交通运输局 | 电话 | 0577-****** |
******委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 夏* | |
2 | 徐* | |
3 | 林* | |
4 | 王* | |
5 | 郑* |
单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.77 | 98.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.58 | 98.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.67 | 97.67 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.18 | 99.18 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.01 | 97.01 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.65 | 99.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.42 | 97.42 |
******有限责任公司 | / | 2.0 | / | 95.65 | 97.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.25 | 98.25 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 93.41 | 93.41 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.0 | 98.0 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.13 | 99.13 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.77 | 99.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.56 | 97.56 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.07 | 98.07 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.36 | 99.36 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.1 | 97.1 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.34 | 99.34 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.75 | 99.75 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.95 | 97.95 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.57 | 98.57 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.23 | 97.23 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.58 | 99.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.03 | 99.03 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.0 | 99.0 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 95.57 | 95.57 |
******有限责任公司 | / | 0.0 | / | 94.37 | 94.37 |
单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.77 | 98.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.58 | 98.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.67 | 97.67 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.18 | 99.18 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.01 | 97.01 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.65 | 99.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.42 | 97.42 |
******有限责任公司 | / | 2.0 | / | 95.65 | 97.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.25 | 98.25 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 93.41 | 93.41 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.0 | 98.0 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.13 | 99.13 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.77 | 99.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.56 | 97.56 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.07 | 98.07 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.36 | 99.36 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.1 | 97.1 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.34 | 99.34 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.75 | 99.75 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.95 | 97.95 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.57 | 98.57 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.23 | 97.23 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.58 | 99.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.03 | 99.03 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.0 | 99.0 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 95.57 | 95.57 |
******有限责任公司 | / | 0.0 | / | 94.37 | 94.37 |
单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.77 | 98.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.58 | 98.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.67 | 97.67 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.18 | 99.18 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.01 | 97.01 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.65 | 99.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.42 | 97.42 |
******有限责任公司 | / | 2.0 | / | 95.65 | 97.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.25 | 98.25 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 93.41 | 93.41 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.0 | 98.0 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.13 | 99.13 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.77 | 99.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.56 | 97.56 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.07 | 98.07 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.36 | 99.36 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.1 | 97.1 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.34 | 99.34 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.75 | 99.75 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.95 | 97.95 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.57 | 98.57 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.23 | 97.23 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.58 | 99.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.03 | 99.03 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.0 | 99.0 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 95.57 | 95.57 |
******有限责任公司 | / | 0.0 | / | 94.37 | 94.37 |
单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.77 | 98.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.58 | 98.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.67 | 97.67 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.18 | 99.18 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.01 | 97.01 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.65 | 99.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.42 | 97.42 |
******有限责任公司 | / | 2.0 | / | 95.65 | 97.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.25 | 98.25 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 93.41 | 93.41 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.0 | 98.0 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.13 | 99.13 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.77 | 99.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.56 | 97.56 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.07 | 98.07 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.36 | 99.36 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.1 | 97.1 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.34 | 99.34 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.75 | 99.75 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.95 | 97.95 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.57 | 98.57 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.23 | 97.23 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.58 | 99.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.03 | 99.03 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.0 | 99.0 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 95.57 | 95.57 |
******有限责任公司 | / | 0.0 | / | 94.37 | 94.37 |
单位-评分-专家编号 | ****** | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.77 | 98.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.58 | 98.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.67 | 97.67 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.18 | 99.18 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.01 | 97.01 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.65 | 99.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.42 | 97.42 |
******有限责任公司 | / | 2.0 | / | 95.65 | 97.65 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.25 | 98.25 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 93.41 | 93.41 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.0 | 98.0 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.13 | 99.13 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.77 | 99.77 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.56 | 97.56 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.07 | 98.07 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.36 | 99.36 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.1 | 97.1 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.34 | 99.34 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.75 | 99.75 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.88 | 97.88 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.95 | 97.95 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 96.57 | 98.57 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 95.23 | 97.23 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.58 | 99.58 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.03 | 99.03 |
******有限公司 | / | 2.0 | / | 97.0 | 99.0 |
******有限公司 | / | 0.0 | / | 95.57 | 95.57 |
******有限责任公司 | / | 0.0 | / | 94.37 | 94.37 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服