项目概况
口腔科专用器械及医疗耗材采购采购项目的潜在供应商应在黑龙江省政府采购网获取采购文件,并于 2025年09月08日 14时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230718]zzgj[CS]******
项目名称:口腔科专用器械及医疗耗材采购
采购方式:竞争性磋商
预算金额:164,139.00元
采购需求:
合同包1(口腔科专用器械及医疗耗材采购):
合同包预算金额:164,139.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 口腔设备及器械 | 牙周袋探针 | 2(把) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
1-2 | 口腔设备及器械 | 牙刮匙 | 4(把) | 详见采购文件 | 412.00 | - |
1-3 | 口腔设备及器械 | 牙刮匙 | 4(把) | 详见采购文件 | 412.00 | - |
1-4 | 口腔设备及器械 | 牙刮匙 | 4(把) | 详见采购文件 | 412.00 | - |
1-5 | 口腔设备及器械 | 牙刮匙 | 4(把) | 详见采购文件 | 412.00 | - |
1-6 | 口腔设备及器械 | 牙根尖挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-7 | 口腔设备及器械 | 牙根尖挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-8 | 口腔设备及器械 | 成型片夹 | 4(只) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-9 | 口腔设备及器械 | 牙科去冠器 | 2(套) | 详见采购文件 | 388.00 | - |
1-10 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-11 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-12 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-13 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-14 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-15 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-16 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-17 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
1-18 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
1-19 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
1-20 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
1-21 | 口腔设备及器械 | 牙挺 | 2(把) | 详见采购文件 | 506.00 | - |
1-22 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-23 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-24 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-25 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-26 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-27 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-28 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-29 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-30 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-31 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-32 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-33 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-34 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-35 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-36 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-37 | 口腔设备及器械 | 拔牙钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 816.00 | - |
1-38 | 口腔设备及器械 | 根管充填器 | 1(支) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
1-39 | 口腔设备及器械 | 根管充填器 | 1(支) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
1-40 | 口腔设备及器械 | 医用镊 | 4(把) | 详见采购文件 | 688.00 | - |
1-41 | 口腔设备及器械 | 水门汀充填器 | 10(把) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-42 | 口腔设备及器械 | 剔挖器 | 1(支) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-43 | 口腔设备及器械 | 剔挖器 | 1(支) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-44 | 口腔设备及器械 | 剔挖器 | 1(支) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-45 | 口腔设备及器械 | 双屏智能身高体重测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
1-46 | 口腔设备及器械 | 牙周袋探针 | 3(支) | 详见采购文件 | 525.00 | - |
1-47 | 口腔设备及器械 | 金属吸唾管 | 3(支) | 详见采购文件 | 729.00 | - |
1-48 | 口腔设备及器械 | 剔挖器 | 3(支) | 详见采购文件 | 81.00 | - |
1-49 | 口腔设备及器械 | 剔挖器 | 1(支) | 详见采购文件 | 27.00 | - |
1-50 | 口腔设备及器械 | 剔挖器 | 1(支) | 详见采购文件 | 27.00 | - |
1-51 | 口腔设备及器械 | 剔挖器 | 1(支) | 详见采购文件 | 27.00 | - |
1-52 | 口腔设备及器械 | 玻璃广口瓶 | 4(个) | 详见采购文件 | 56.00 | - |
1-53 | 口腔设备及器械 | 消毒铝盒 | 2(个) | 详见采购文件 | 198.00 | - |
1-54 | 口腔设备及器械 | 304消毒盒 | 2(个) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
1-55 | 口腔设备及器械 | 牙科器械浸泡盒 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-56 | 口腔设备及器械 | 超声波清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
1-57 | 口腔设备及器械 | 树脂修整器 | 10(把) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
1-58 | 口腔设备及器械 | 高速气涡轮手机 | 10(把) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-59 | 口腔设备及器械 | 调拌刀 | 2(把) | 详见采购文件 | 46.00 | - |
1-60 | 口腔设备及器械 | 牙用尺 | 2(个) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-61 | 口腔设备及器械 | 石膏剪 | 1(把) | 详见采购文件 | 153.00 | - |
1-62 | 口腔设备及器械 | 石膏剪 | 1(把) | 详见采购文件 | 153.00 | - |
1-63 | 口腔设备及器械 | 玻璃板 | 2(块) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
1-64 | 口腔设备及器械 | 棉花缸 | 1(个) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
1-65 | 口腔设备及器械 | 比色板 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,710.00 | - |
1-66 | 口腔设备及器械 | 滴瓶架 | 1(套) | 详见采购文件 | 68.00 | - |
1-67 | 口腔设备及器械 | 技工蜡型雕刻刀 | 2(把) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-68 | 口腔设备及器械 | 眼用剪 | 2(把) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
1-69 | 口腔设备及器械 | 持针器 | 2(把) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
1-70 | 口腔设备及器械 | 止血钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
1-71 | 口腔设备及器械 | 玻璃板 | 1(块) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-72 | 口腔设备及器械 | 口腔麻醉手动注射架 | 2(把) | 详见采购文件 | 522.00 | - |
1-73 | 口腔设备及器械 | 酒精灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 21.00 | - |
1-74 | 口腔设备及器械 | 三德钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 189.00 | - |
1-75 | 口腔设备及器械 | 梯形钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 189.00 | - |
1-76 | 口腔设备及器械 | 日月钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 189.00 | - |
1-77 | 口腔设备及器械 | 低速气涡轮牙科手机 | 1(把) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-78 | 口腔设备及器械 | 牙科器械钳(末端切断钳) | 1(把) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-79 | 口腔设备及器械 | 牙科器械钳(细丝切断钳) | 1(把) | 详见采购文件 | 513.00 | - |
1-80 | 口腔设备及器械 | 牙用测力计 | 1(把) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
1-81 | 口腔设备及器械 | 正畸钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 572.00 | - |
1-82 | 口腔设备及器械 | 牙科输送器(口腔麻醉助推仪) | 1(个) | 详见采购文件 | 2,376.00 | - |
1-83 | 口腔设备及器械 | 卡环钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 225.00 | - |
1-84 | 口腔设备及器械 | 高速气涡轮手机 | 3(把) | 详见采购文件 | 2,268.00 | - |
1-85 | 口腔设备及器械 | 低速涡轮牙科手机 | 1(把) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-86 | 口腔设备及器械 | 牙髓活力测试仪 | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
1-87 | 口腔设备及器械 | 口腔治疗器具(橡皮障套装) | 1(套) | 详见采购文件 | 1,584.00 | - |
1-88 | 口腔设备及器械 | 热熔牙胶充填机 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-89 | 口腔设备及器械 | 小推车 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,070.00 | - |
1-90 | 口腔设备及器械 | 根测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-91 | 口腔设备及器械 | 排龈线 | 1(个) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-92 | 口腔设备及器械 | 排龈线 | 1(个) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-93 | 口腔设备及器械 | 牙科分离剂 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 7.00 | - |
1-94 | 口腔设备及器械 | 牙科石膏 | 5(袋) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
1-95 | 口腔设备及器械 | 牙科模型石膏 | 5(袋) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
1-96 | 口腔设备及器械 | 弹性体印模材料(枪混重体) | 4(支) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
1-97 | 口腔设备及器械 | 弹性体印模材料(轻体) | 4(支) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
1-98 | 口腔设备及器械 | 一次性抛光杯 | 100(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-99 | 口腔设备及器械 | 一次性抛光刷 | 100(支) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-100 | 口腔设备及器械 | 聚酯纤维成型片 | 1(包) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
1-101 | 口腔设备及器械 | 牙科橡胶抛光头 | 10(包) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-102 | 口腔设备及器械 | 牙科抛光套装RA0509 | 2(盒) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
1-103 | 口腔设备及器械 | 成型片补充装 | 1(盒) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-104 | 口腔设备及器械 | 成型片补充装 | 1(盒) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-105 | 口腔设备及器械 | 义齿基托树脂 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-106 | 口腔设备及器械 | 造牙树脂 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 27.00 | - |
1-107 | 口腔设备及器械 | 义齿基托树脂 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-108 | 口腔设备及器械 | 牙科根管润滑清洗剂 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-109 | 口腔设备及器械 | 1%次氯酸钠消毒液 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
1-110 | 口腔设备及器械 | 牙科模型蜡 | 2(盒) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
1-111 | 口腔设备及器械 | 牙用暂封膏(白) | 2(盒) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-112 | 口腔设备及器械 | 牙用暂封膏(粉) | 1(盒) | 详见采购文件 | 27.00 | - |
1-113 | 口腔设备及器械 | 通用粘接系统 | 1(个) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-114 | 口腔设备及器械 | 氧化锌丁香油水门汀 | 2(盒) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
1-115 | 口腔设备及器械 | 氧化锌丁香油水门汀(丁香油) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
1-116 | 口腔设备及器械 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 2(支) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-117 | 口腔设备及器械 | 复合树脂粘接剂 | 2(支) | 详见采购文件 | 1,044.00 | - |
1-118 | 口腔设备及器械 | 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 | 1(盒) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-119 | 口腔设备及器械 | 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 | 1(盒) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-120 | 口腔设备及器械 | 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 | 1(盒) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-121 | 口腔设备及器械 | 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 | 1(盒) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-122 | 口腔设备及器械 | 牙科喷砂粉 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-123 | 口腔设备及器械 | 齿科充填用复合树脂 | 2(支) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-124 | 口腔设备及器械 | 齿科用根管充填材料 | 3(支) | 详见采购文件 | 1,485.00 | - |
1-125 | 口腔设备及器械 | 聚羧酸锌水门汀 | 2(盒) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
1-126 | 口腔设备及器械 | 复合树脂充填材料 | 3(支) | 详见采购文件 | 513.00 | - |
1-127 | 口腔设备及器械 | 复合树脂充填材料 | 3(支) | 详见采购文件 | 513.00 | - |
1-128 | 口腔设备及器械 | 根管充填材料 | 1(盒) | 详见采购文件 | 495.00 | - |
1-129 | 口腔设备及器械 | 光固化复合树脂 | 1(支) | 详见采购文件 | 243.00 | - |
1-130 | 口腔设备及器械 | 光固化复合树脂 | 1(支) | 详见采购文件 | 306.00 | - |
1-131 | 口腔设备及器械 | 光固化复合树脂(P60) | 6(支) | 详见采购文件 | 1,836.00 | - |
1-132 | 口腔设备及器械 | 玻璃离子水门汀 | 2(盒) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
1-133 | 口腔设备及器械 | 玻璃离子水门汀 | 2(盒) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
1-134 | 口腔设备及器械 | 牙探针 | 5(板) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-135 | 口腔设备及器械 | 牙探针 | 5(板) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-136 | 口腔设备及器械 | 拔髓针 | 5(板) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-137 | 口腔设备及器械 | 拔髓针 | 5(板) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-138 | 口腔设备及器械 | 一次性使用口腔器械盒 | 2(箱) | 详见采购文件 | 648.00 | - |
1-139 | 口腔设备及器械 | 无菌手术刀片 | 1(盒) | 详见采购文件 | 68.00 | - |
1-140 | 口腔设备及器械 | 无菌手术刀片 | 1(盒) | 详见采购文件 | 68.00 | - |
1-141 | 口腔设备及器械 | 吸唾管 | 5(包) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-142 | 口腔设备及器械 | 水枪头(三用枪头) | 5(盒) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-143 | 口腔设备及器械 | X线数字磷版牙片保护袋 | 2(盒) | 详见采购文件 | 234.00 | - |
1-144 | 口腔设备及器械 | 医用PVC检查手套 中号 | 5(盒) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-145 | 口腔设备及器械 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 3(盒) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-146 | 口腔设备及器械 | 钢制机用根管器械 | 5(盒) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-147 | 口腔设备及器械 | 钢制机用根管器械 | 5(盒) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-148 | 口腔设备及器械 | 钢制机用根管器械 | 5(盒) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-149 | 口腔设备及器械 | 根管锉H | 5(盒) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-150 | 口腔设备及器械 | 根管锉K | 5(盒) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-151 | 口腔设备及器械 | 根管锉H | 3(盒) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-152 | 口腔设备及器械 | 根管锉K | 2(盒) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-153 | 口腔设备及器械 | 根管锉H | 3(盒) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-154 | 口腔设备及器械 | 根管锉K | 2(盒) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-155 | 口腔设备及器械 | 根管锉H | 3(盒) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-156 | 口腔设备及器械 | 根管锉K | 2(盒) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-157 | 口腔设备及器械 | 合成树脂牙 | 3(付) | 详见采购文件 | 54.00 | - |
1-158 | 口腔设备及器械 | 合成树脂牙 | 6(付) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
1-159 | 口腔设备及器械 | 合成树脂牙 | 6(付) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
1-160 | 口腔设备及器械 | 高低速手机润滑剂 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
1-161 | 口腔设备及器械 | 牙胶充填器(混合管) | 5(包) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
1-162 | 口腔设备及器械 | AB胶混合输送器 | 1(个) | 详见采购文件 | 171.00 | - |
1-163 | 口腔设备及器械 | 正畸颊面管 | 5(袋) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-164 | 口腔设备及器械 | 正畸弹簧 | 2(袋) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-165 | 口腔设备及器械 | 钢质机用根管器械 | 2(盒) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
1-166 | 口腔设备及器械 | 钢质机用根管器械 | 3(盒) | 详见采购文件 | 243.00 | - |
1-167 | 口腔设备及器械 | 钢质机用根管器械 | 5(盒) | 详见采购文件 | 405.00 | - |
1-168 | 口腔设备及器械 | 钢质机用根管器 | 10(盒) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
1-169 | 口腔设备及器械 | 钢质机用根管器械 | 5(盒) | 详见采购文件 | 405.00 | - |
1-170 | 口腔设备及器械 | 洁牙工作尖 | 12(支) | 详见采购文件 | 3,420.00 | - |
1-171 | 口腔设备及器械 | 正畸牵引钩 | 2(袋) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
1-172 | 口腔设备及器械 | 舌侧扣 | 2(袋) | 详见采购文件 | 64.00 | - |
1-173 | 口腔设备及器械 | 塑钢印膜网状托盘 | 15(付) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
1-174 | 口腔设备及器械 | 塑钢印膜网状托盘 | 15(付) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
1-175 | 口腔设备及器械 | 塑钢印膜网状托盘 | 15(付) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
1-176 | 口腔设备及器械 | 根管充填器 | 1(盒) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-177 | 口腔设备及器械 | 根管充填器 | 1(盒) | 详见采购文件 | 81.00 | - |
1-178 | 口腔设备及器械 | 根管充填器 | 1(盒) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-179 | 口腔设备及器械 | 医用隔离面罩 | 2(盒) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-180 | 口腔设备及器械 | 牙科用毛刷 | 2(桶) | 详见采购文件 | 28.00 | - |
1-181 | 口腔设备及器械 | 金刚砂车针 | 5(板) | 详见采购文件 | 325.00 | - |
1-182 | 口腔设备及器械 | 金刚砂车针 | 5(板) | 详见采购文件 | 325.00 | - |
1-183 | 口腔设备及器械 | 金刚砂车针 | 5(板) | 详见采购文件 | 325.00 | - |
1-184 | 口腔设备及器械 | 金刚砂车针 | 5(板) | 详见采购文件 | 325.00 | - |
1-185 | 口腔设备及器械 | 金刚砂车针 | 5(板) | 详见采购文件 | 325.00 | - |
1-186 | 口腔设备及器械 | 金刚砂车针 | 5(板) | 详见采购文件 | 325.00 | - |
1-187 | 口腔设备及器械 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1(盒) | 详见采购文件 | 63.00 | - |
1-188 | 口腔设备及器械 | 钨钢车针 | 15(支) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-189 | 口腔设备及器械 | 成型片 | 4(袋) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-190 | 口腔设备及器械 | 成型片 | 4(袋) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-191 | 口腔设备及器械 | 成型片 | 4(袋) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-192 | 口腔设备及器械 | 牙周器械包 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,296.00 | - |
1-193 | 口腔设备及器械 | 固位纤维带 | 2(根) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
1-194 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 3(盒) | 详见采购文件 | 147.00 | - |
1-195 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 2(盒) | 详见采购文件 | 98.00 | - |
1-196 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 10(盒) | 详见采购文件 | 1,290.00 | - |
1-197 | 口腔设备及器械 | 钢质机用根管器械PR(P钻)28mm | 5(盒) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-198 | 口腔设备及器械 | 钢质机用根管器械PR(P钻)32mm | 5(盒) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-199 | 口腔设备及器械 | 超声洁牙机工作尖P33 | 2(枚) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-200 | 口腔设备及器械 | 咬合纸 | 2(盒) | 详见采购文件 | 818.00 | - |
1-201 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 5(板) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-202 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-203 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-204 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-205 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-206 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 10(板) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
1-207 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 1(板) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-208 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-209 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 9(板) | 详见采购文件 | 1,170.00 | - |
1-210 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-211 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-212 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-213 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 5(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-214 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 5(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-215 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 5(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-216 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 5(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-217 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 5(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-218 | 口腔设备及器械 | 根管锉 | 5(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-219 | 口腔设备及器械 | 多酶清洗液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-220 | 口腔设备及器械 | 楔子 | 2(盒) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-221 | 口腔设备及器械 | 楔子 | 2(盒) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-222 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
1-223 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 15(板) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
1-224 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 6(板) | 详见采购文件 | 648.00 | - |
1-225 | 口腔设备及器械 | 机用根管锉 | 4(板) | 详见采购文件 | 432.00 | - |
1-226 | 口腔设备及器械 | 一次性隔离膜 | 1(盒) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-227 | 口腔设备及器械 | 次氯酸钠消毒液 | 10(瓶) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-228 | 口腔设备及器械 | 影像板 | 2(张) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-229 | 口腔设备及器械 | 橡皮障布 | 1(盒) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
1-230 | 口腔设备及器械 | 牙科石膏 | 5(袋) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
1-231 | 口腔设备及器械 | 根管充填及修复材料 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,557.00 | - |
1-232 | 口腔设备及器械 | 磨石 | 1(块) | 详见采购文件 | 129.00 | - |
1-233 | 口腔设备及器械 | 磨石 | 1(块) | 详见采购文件 | 129.00 | - |
1-234 | 口腔设备及器械 | 金刚砂磨头 | 20(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-235 | 口腔设备及器械 | 钨钢磨头 | 20(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-236 | 口腔设备及器械 | 牙线棒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
1-237 | 口腔设备及器械 | 调胶杯 | 1(个) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
1-238 | 口腔设备及器械 | 调胶杯 | 1(个) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
1-239 | 口腔设备及器械 | 中布轮 | 5(个) | 详见采购文件 | 35.00 | - |
1-240 | 口腔设备及器械 | 搅拌碗 | 2(个) | 详见采购文件 | 28.00 | - |
1-241 | 口腔设备及器械 | 根管扩大针(冲洗针头)耗材 | 2(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-242 | 口腔设备及器械 | 根管扩大针(冲洗针头)耗材 | 2(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-243 | 口腔设备及器械 | 楔子 | 2(盒) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
1-244 | 口腔设备及器械 | 楔子 | 2(盒) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
1-245 | 口腔设备及器械 | 利器盒 | 100(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-246 | 口腔设备及器械 | 牙科器械刷 | 2(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-247 | 口腔设备及器械 | 牙科专用多酶清洗液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-248 | 口腔设备及器械 | 光固化机保护套 | 5(盒) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-249 | 口腔设备及器械 | 咬合纸 | 1(盒) | 详见采购文件 | 21.00 | - |
1-250 | 口腔设备及器械 | 咬合纸 | 1(盒) | 详见采购文件 | 21.00 | - |
1-251 | 口腔设备及器械 | 抛光膏 | 1(盒) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
1-252 | 口腔设备及器械 | 灭菌包装袋 | 1(卷) | 详见采购文件 | 288.00 | - |
1-253 | 口腔设备及器械 | 灭菌包装袋 | 1(卷) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
1-254 | 口腔设备及器械 | 灭菌包装袋 | 1(卷) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
1-255 | 口腔设备及器械 | 脱脂棉球 | 2(包) | 详见采购文件 | 126.00 | - |
1-256 | 口腔设备及器械 | 齿科藻酸盐印模材 | 5(袋) | 详见采购文件 | 315.00 | - |
1-257 | 口腔设备及器械 | 聚羧酸锌水门汀 | 1(盒) | 详见采购文件 | 315.00 | - |
1-258 | 口腔设备及器械 | 氢氧化钙 | 1(盒) | 详见采购文件 | 234.00 | - |
1-259 | 口腔设备及器械 | 胶质银止血明胶海绵 | 1(盒) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-260 | 口腔设备及器械 | 一次性口腔印模托盘 | 4(付) | 详见采购文件 | 12.00 | - |
1-261 | 口腔设备及器械 | 一次性口腔印模托盘 | 4(付) | 详见采购文件 | 12.00 | - |
1-262 | 口腔设备及器械 | 一次性口腔印模托盘 | 2(付) | 详见采购文件 | 6.00 | - |
1-263 | 口腔设备及器械 | 一次性口腔印模托盘 | 2(付) | 详见采购文件 | 6.00 | - |
1-264 | 口腔设备及器械 | 一次性口腔印模托盘 | 2(付) | 详见采购文件 | 6.00 | - |
1-265 | 口腔设备及器械 | 生物消毒液(Ⅰ型) | 2(盒) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-266 | 口腔设备及器械 | 抑菌液(Ⅱ型) | 1(盒) | 详见采购文件 | 27.00 | - |
1-267 | 口腔设备及器械 | 快失消毒凝胶 | 3(支) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
