开标时间: | 2025年05月13日09点10分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
2 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
3 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行 《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 180日历天 | ||
4 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.41 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
5 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
6 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
7 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: | ||
8 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
9 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
10 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
11 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
12 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
13 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
14 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
15 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
16 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
17 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
18 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
19 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
20 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
21 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
22 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
23 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
24 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
25 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:180 日历天;计划开工日期:2025年05月15日;计划竣工日期:2025年11月11日 | ||
26 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
27 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
28 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期:2025年05月15日,计划竣工日期:2025年11月11日 | ||
29 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
30 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
31 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
32 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
33 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
34 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
35 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
36 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
37 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
38 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日,计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
39 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
40 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
41 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
42 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
43 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
44 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
45 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
46 | ******有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
47 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
48 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
49 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
50 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
51 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
52 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
53 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
54 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日 历 天 | ||
55 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
56 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
57 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
58 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
59 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
60 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
61 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
62 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
63 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
64 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
65 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
66 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
67 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
68 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
69 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期: 2025年05月15日 计划竣工日期:2025年11月11日 | ||
70 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
71 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
72 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
73 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
74 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
75 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
76 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
77 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
78 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
79 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
80 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 (计划开工日期:2025年05月15日;计划竣工日期:2025年11月11日) | ||
81 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:180日历天 计划开工日期:2025年05月15日 计划竣工日期:2025年11月11日 | ||
82 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
83 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
84 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
85 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
86 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
87 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
88 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
89 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
90 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
91 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
92 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
93 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
94 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
95 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
96 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
97 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
98 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
99 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
100 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
101 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
102 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
103 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日) | ||
104 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
105 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
106 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
107 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
108 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
109 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
110 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
111 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
112 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
113 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
114 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
115 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:180日历天 计划开工日期:2025年05月15日 计划竣工日期: 2025 年11月11日 | ||
116 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
117 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
118 | ******集团股份公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
119 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
120 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
121 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
122 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
123 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
124 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
125 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
126 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
127 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工 期: ) | ||
128 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
129 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
130 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
131 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
132 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
133 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
134 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
135 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.64 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
136 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
137 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
138 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
139 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
140 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天 计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
141 | 驻马店市建筑公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
142 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日 计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
143 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
144 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
145 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
146 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
147 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
148 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
149 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
150 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
151 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
152 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
153 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
154 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
155 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
156 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
157 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
158 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
159 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
160 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
161 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
162 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: ) | ||
163 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
164 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准__(说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等) | 180 日历天 | ||
165 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
166 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
167 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天;计划开工日期:2025年05月15日;计划竣工日期:2025年11月11日 | ||
168 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
169 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
170 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
171 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
172 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
173 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
174 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
175 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
176 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
177 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
178 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
179 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
180 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天(计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 ) | ||
181 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
182 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期: 180 日历天计划开工日期: 2025 年 05 月 15 日计划竣工日期: 2025 年 11 月 11 日 | ||
183 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
184 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | ||
185 | ******有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | ******.02 元 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天 | ||
