招标项目名称:武邑县经济开发区产业园区基础设施建设项目施工
招标项目编号:I************001
公示名称:武邑县经济开发区产业园区基础设施建设项目施工一标段中标候选人公示
公示编号:I******************1
公示内容:
标段:武邑县经济开发区产业园区基础设施建设项目施工一标段 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:衡水市-武邑县 |
开标时间:2025-04-30 09:00:00 | 开标地点:武邑县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-05-07 00:00:00 | 公示截止日期:2025-05-10 00:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | ******.29 元 人民币 | ******.29 元 人民币 | 合格 | 300 |
2 | ******有限公司 | ******.18 元 人民币 | ******.18 元 人民币 | 合格 | 300 |
3 | ******有限公司 | ******.78 元 人民币 | ******.78 元 人民币 | 合格 | 300 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 卫建东 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 张国华 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 粤************ |
3 | ******有限公司 | 刘春来 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******5153 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 2#生产车间等4项 | ******有限公司 | 2018-06-14 00:00:00 | ****** 元 |
2 | ******有限公司 | 泰科天润总部及碳化硅器件生产基地项目 | ******有限公司 | 2023-11-05 00:00:00 | ******0 元 |
3 | ******有限公司 | 淮北市段园省际毗邻地区新型功能区建设项目(一期)(二次) | ******有限公司 | 2024-09-02 00:00:00 | ******79.6 元 |
4 | ******有限公司 | ******集团公司第七二五研究所厦门双瑞新材料产业园(二期)(一标段) | ******集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 2022-05-31 00:00:00 | ******1 元 |
5 | ******有限公司 | 七厂成品车间建设工程 | ******有限公司 | 2023-05-19 00:00:00 | ******2 元 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司产品升级项目(大东厂区)涂装车间再扩建-涂装车间(三期) ,新制冷站,管廊,CBS连廊,中水站(三期),危险品库(二期)工程 | ******有限公司 | 2022-01-05 00:00:00 | ******8 元 |
7 | ******有限公司 | 哈尔滨中俄国际农产品交易中心南区项目一期 | ******有限公司 | 2022-04-01 00:00:00 | ******0 元 |
8 | ******有限公司 | 中联重科关键零部件智能制造项目薄板件中心建安工程施工总承包项目 | ******有限公司 | 2022-08-01 00:00:00 | ******7.77 元 |
9 | ******有限公司 | 洪梅河西人工智能和自动化制造项目首期工程二标段 | ******有限公司 | 2023-04-23 00:00:00 | ******1 元 |
10 | ******有限公司 | 邢台经济开发区新型建材产业园一期项目施工 | ******有限公司 | 2017-11-10 00:00:00 | ******.56 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 卫建东 | ******银行贷款广西区域合作发展促进项目第二批次子项目(亚行 | ******学院 | 2022-12-13 00:00:00 | ******.15 元 |
2 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ******有限公司 | 18.00 | 19.80 | 17.50 | 20.00 | 17.50 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.30 | 12.50 | 11.70 |
3 | ******有限公司 | 14.00 | 15.50 | 14.50 | 16.50 | 11.90 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 16.80 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 14.50 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 13.30 | 15.50 | 14.60 | 15.50 | 12.70 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 17.80 | 18.00 | 17.30 | 20.00 | 15.60 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | 17.50 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 16.30 |
12 | ******有限公司 | 14.40 | 16.50 | 14.80 | 16.50 | 15.00 |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | 13.80 | 14.50 | 14.70 | 15.50 | 12.00 |
15 | ******有限公司 | 13.10 | 13.50 | 14.60 | 14.50 | 13.00 |
16 | ******有限公司 | 16.60 | 18.00 | 17.20 | 20.00 | 15.50 |
17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | ******有限公司 | 16.30 | 17.00 | 17.20 | 16.00 | 14.40 |
20 | ******有限公司 | 16.60 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 14.50 | 12.50 | 12.80 |
23 | ******有限公司 | 18.50 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 17.20 |
24 | ******有限公司 | 13.80 | 13.50 | 14.70 | 14.50 | 13.10 |
25 | ******有限公司 | 14.30 | 12.50 | 14.60 | 12.50 | 11.80 |
26 | ******有限公司 | 13.90 | 15.50 | 14.80 | 15.50 | 16.00 |
27 | ******有限公司 | 14.00 | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 14.60 |
28 | ******有限公司 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 19.90 |
29 | ******有限责任公司 | 17.80 | 17.00 | 17.20 | 19.00 | 18.20 |
30 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
31 | ******有限公司 | 10.20 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 11.20 |
32 | ******有限公司 | 14.90 | 12.50 | 15.30 | 17.50 | 16.70 |
33 | ******有限公司 | 13.00 | 11.50 | 14.50 | 9.50 | 12.40 |
34 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | 11.50 | 10.00 | 12.10 | 13.00 | 1.06 |
36 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
37 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / |
38 | ******有限公司 | 15.30 | 16.00 | 17.30 | 20.00 | 19.90 |
39 | ******有限公司 | 10.90 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 9.50 |
40 | ******有限公司 | 15.50 | 14.00 | 17.10 | 17.00 | 14.40 |
41 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ******有限公司 | 60.30 | 60.80 | 68.60 | 50.00 | 62.80 |
2 | ******有限公司 | 64.40 | 67.20 | 68.90 | 67.00 | 63.20 |
3 | ******有限公司 | 57.80 | 50.60 | 68.50 | 55.00 | 53.50 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 67.00 | 62.70 | 69.90 | 74.00 | 64.90 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 54.50 | 49.10 | 68.70 | 31.00 | 53.40 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 57.40 | 58.10 | 68.50 | 50.00 | 55.20 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | 55.20 | 59.80 | 68.80 | 50.00 | 56.20 |
12 | ******有限公司 | 59.00 | 57.60 | 68.60 | 51.00 | 53.80 |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | 55.00 | 60.70 | 68.70 | 31.00 | 55.20 |
15 | ******有限公司 | 62.50 | 62.40 | 69.00 | 70.00 | 66.40 |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | ******有限公司 | 60.80 | 57.20 | 69.20 | 54.00 | 53.30 |
20 | ******有限公司 | 61.60 | 68.70 | 69.70 | 65.00 | 72.20 |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | 50.00 | 62.10 | 68.60 | 30.00 | 53.80 |
23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
24 | ******有限公司 | 58.00 | 51.60 | 68.70 | 57.00 | 58.30 |
25 | ******有限公司 | 59.80 | 60.90 | 69.20 | 70.00 | 69.20 |
26 | ******有限公司 | 57.80 | 56.50 | 68.50 | 30.00 | 55.20 |
27 | ******有限公司 | 61.30 | 57.60 | 68.70 | 56.00 | 55.30 |
28 | ******有限公司 | 68.80 | 60.50 | 70.30 | 75.00 | 78.10 |
29 | ******有限责任公司 | 62.10 | 55.40 | 68.80 | 54.00 | 55.30 |
30 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
31 | ******有限公司 | 53.00 | 63.70 | 67.90 | 30.00 | 53.80 |
32 | ******有限公司 | 65.60 | 67.60 | 69.10 | 67.00 | 65.40 |
33 | ******有限公司 | 58.80 | 53.10 | 68.80 | 32.00 | 54.90 |
34 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
35 | ******有限公司 | 63.20 | 58.00 | 68.90 | 65.00 | 68.20 |
36 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
37 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / |
38 | ******有限公司 | 70.00 | 63.90 | 69.50 | 76.00 | 77.60 |
39 | ******有限公司 | 57.20 | 62.20 | 68.30 | 56.00 | 55.40 |
40 | ******有限公司 | 61.50 | 58.30 | 68.30 | 59.00 | 56.20 |
41 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 67.12 | 91.82 |
2 | ******有限公司 | 65.66 | 90.13 |
3 | ******有限公司 | 67.03 | 89.43 |
4 | ******有限公司 | 65.79 | 92.08 |
5 | ******有限公司 | 67.12 | 87.69 |
6 | ******有限公司 | 67.14 | 90.64 |
7 | ******有限公司 | 67.06 | 90.63 |
8 | ******有限公司 | 67.09 | 90.11 |
9 | ******有限公司 | 67.03 | 88.27 |
10 | ******有限公司 | 63.04 | 87.80 |
11 | ******有限公司 | 63.12 | 86.41 |
12 | ******有限公司 | 67.02 | 93.28 |
13 | ******有限公司 | 67.04 | 87.60 |
14 | ******有限公司 | 63.45 | 86.02 |
15 | ******有限公司 | 67.01 | 91.46 |
16 | ******有限公司 | 67.1 | 88.71 |
17 | ******有限公司 | 67.09 | 90.12 |
18 | ******有限公司 | 67.94 | 95.84 |
19 | ******有限责任公司 | 67.07 | 91.01 |
20 | ******有限公司 | 67.07 | 87.08 |
21 | ******有限公司 | 65.07 | 90.53 |
22 | ******有限公司 | 67.01 | 87.49 |
23 | ******有限公司 | 67.09 | 90.12 |
24 | ******有限公司 | 68.63 | 96.13 |
25 | ******有限公司 | 63.09 | 84.83 |
26 | ******有限公司 | 67.06 | 90.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
2 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
3 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
4 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
5 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
6 | ******有限公司 | 未按技术标要求格式编写 |
7 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
8 | ******有限公司 | 清单报价错误 |
9 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
10 | ******有限公司 | 未按技术标要求格式编写 |
11 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
12 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
13 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
14 | ******有限责任公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
15 | ******有限公司 | 不符合招标文件实质性要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本******有限公司;联系人:王燕琴、郝媛媛;电话:0311-******;邮箱:******
联系方式
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:武邑县经济开发区欢龙路4号 | 地址:石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下22号楼17层 |
联系人:王耀斌 | 联系人:郝媛媛 |
电话:****** | 电话:0311-****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服