建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
建设工程标段名称 | ******学校新建工程 | 建设工程标段编号 | 2106-440306-04-01-****** |
建设单位名称 | 深圳市宝安区建筑工务署 | ||
建设单位联系人 | 徐立秋 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | ******街道9区广场大厦3楼 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | ******学校新建工程-智慧泵房设备材料询价采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY******0006 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市宝安区 | 详细地址 | ******学校新建工程项目部 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ******有限公司 | ||
采购联系人 | 胡工 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | ******学校新建工程项目部 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | 2025-06-06 11:55:00 | 公告结束时间 | 2025-06-13 11:54:59 |
报价截止时间 | 2025-06-13 11:54:59 | 质疑截止时间 | 2025-06-10 11:54:59 |
答疑/补遗截止时间 | 2025-06-11 11:54:59 | 评审开始时间 | 2025-06-13 11:54:59 |
包件信息 | |||
包件名称 | 智慧泵房设备材料询价采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY************ |
报价方式 | 最低价中标 | 评审方法 | 其他方法 |
采购估算价(元) | 718,004.52 | 包件含税报价上限(元) | 718,004.52 |
是否需要担保 | 是 | 担保方式 | 保函 |
是否要求保函保费出自企业基本户 | 是 | ||
担保金额(元) | 14,000 | 保证金收取方 | 采购人 |
账户名 | |||
账户账号 | ******银行 | ||
供应商资格 | 详见招标文件 | ||
服务要求 | 详见招标文件 | ||
用途 | ******学校新建工程-智慧泵房设备材料询价采购 | ||
技术要求 | 详见招标文件 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见招标文件及合同文件 | ||
评定标准 | 采用一轮报价(多次报价以截标前最后一次报价为准),招标人根据经评审合格的报价最低的投标人作为拟中标人。 | ||
付款方式 | (1)本工程的预付款比例为签约合同价的 20 %,即: ******银行保函。(3)工程预付款扣回的起扣点:第一次进度款时抵扣。在供货完毕并调试完毕后支付至预结货款的 80 %************银行承兑汇票、?商业汇票、?保理、信用证、?其他: 。甲方可优先使用票据进行结算,贴现费用由 □甲方、?乙方 承担,按贴现当天的情况结算。 | ||
其它说明 | |||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智慧泵房成套机组安装 | 1.名称:智慧泵房加压给水主泵(3台):主泵:Q=20m3/h,H=60m ,N=7.5KW 两用一备2.泵体、泵轴、叶轮、进出水管等过流部件,底座、电机外壳材质,电机等级,防护等级均满足水务验收要求 | 3 | 台 | 51,869.89 | 过流部件采用304不锈钢材质 |
2 | 智慧泵房成套机组安装 | 包含水泵底座、进出水汇总管、压力表支管阀门、止回阀、软接头、减震垫等满足水务验收要求 | 1 | 套 | 32,524.18 | 管路316材质,阀门304 |
3 | 紫外线消毒器 | 1.名称:智慧泵房紫外线消毒器 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 台 | 14,988.56 | 过流部件采用304不锈钢材质 |
4 | 变频水泵控制柜 | 1.名称:智慧泵房变频水泵控制柜 2.规格:控制柜(厂家配套)控制柜一对一变频控制柜,主要电器元器件使用ABB 施耐德. ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 台 | 42,321.55 | |
5 | PLC数据采集传输多功能系统 | 1.智慧泵房PLC数据采集传输多功能系统2.含控制柜、泵房机组智慧云调度系统软件、泵房智慧化附件控制系统软件,能将泵房现场的水压情况、机泵运行数据、变频器参数、故障报警等信息,按照业主指定的通讯规约上传到业主调度中心3.数据主要有:水泵的开启情况,单机水泵的电流、转速、功率、频率、运行时间、启动次数、启停时间点、故障次数;变频器的进出电流、电压、运行频率和温度;泵房主管道的进出口压力、设定压力和水泵出口压力,瞬时流量、当天总水量、总累积流量;报警内容包括进水压力高/低、出水压力高/低、出水流量异常、设备掉电、水泵电流异常、变频器故障、PLC故障、UPS故障、进线电流/电压异常等,而且在现场必须保存半年以上的运行数据4.预留两个BA接口做水箱溢流监控报警 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 台 | 118,565 | |
6 | 双电源柜 | 1.名称:智慧泵房双电源控制柜2.规格:防护等级IP55 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 台 | 36,510 | |
7 | 压力变送器 | 1.名称:智慧泵房压力变送器 (含数字显示) 2.规格:DN15 S30408不锈钢 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 台 | 3,855.7 | |
8 | 水质在线监测仪 | 1.名称:智慧泵房水质在线检测仪2.温度、浊度、余氯、PH值 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 套 | 28,937.49 | |
9 | 超声波液位计 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 台 | 7,322.64 | |
10 | 不锈钢栓接水箱 | 1.名称:智慧泵房不锈钢S31603栓接水箱 2.规格:4*4*2M(H) 3.含导流片、透气管、溢流管、放空管、液位计、型钢基础、垫胶、爬梯及防护栏、留进场水管及管线接口等 4.人孔尺寸700*700或φ700 上锁(能安装人孔触发开关) 保护高度0.1m以上 5.透气管、溢流管、放空管上的阀门及管口防虫网封口等 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 座 | 92,684.48 | 316L |
11 | 闸阀 | 1.名称:******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 11 | 个 | 2,800 | 304不锈钢 |
12 | 球阀 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 780 | 304不锈钢 |
13 | 球阀 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 6 | 个 | 455.6 | 304不锈钢 |
14 | 电动阀 | 1.名称:智慧泵房不锈钢电动闸******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 12,550 | 304不锈钢 |
15 | 电磁流量计 | 1.名称:智慧泵房电磁流量计(S30408)2.规格:DN100 压力PN163.口径DN100,衬里氯丁橡胶电极材质316L,不带配对法兰常温,通******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 9,850 | 304不锈钢 |
16 | 自动排气阀 | 1.名******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 158.62 | 304不锈钢 |
17 | Y型过滤器 | 1.名******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 2,750 | 304不锈钢 |
18 | 软接头 | 1.名称******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 800 | 304不锈钢 |
19 | 减压阀 | 1.名称:智慧泵房可调式减压阀(S******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 360.5 | 304不锈钢 |
20 | 水锤消除器 | 1.名称******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 3,300.22 | 304不锈钢 |
21 | 遥控浮球阀 | 1.名称:智******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 12,500 | 304不锈钢 |
22 | 不锈钢消能桶 | 1.名******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 1,205.7 | S316L不锈钢 |
23 | 电磁阀 | 1.名称:智慧泵房电磁阀(S******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 288.5 | 304不锈钢 |
24 | 水龙头 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 4 | 个 | 40.43 | 306不锈钢 |
25 | 不锈钢管 | 1.名称:不******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 39 | 米 | 183.5 | S316L不锈钢 |
26 | 不锈钢管 | 1.名称:不******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 3 | 米 | 412.68 | S316L不锈钢 |
27 | 不锈钢管 | 1.名称:******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 3 | 米 | 62.85 | S316L不锈钢 |
28 | 不锈钢管 | 1.名称******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 16 | 米 | 21.5 | S316L不锈钢 |
29 | 不锈钢卡压弯头 | 1******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 20 | 个 | 304.11 | S316L不锈钢 |
30 | 不锈钢沟槽弯头 | 1******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 361.6 | S316L不锈钢 |
31 | 不锈钢卡压弯头 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 16 | 个 | 16.5 | S316L不锈钢 |
32 | 不锈钢等径三通 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 5 | 个 | 217.29 | S316L不锈钢 |
33 | 不锈钢等径三通 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 23.3 | S316L不锈钢 |
34 | 不锈钢外牙三通 | 1.名称:******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 336.88 | S316L不锈钢 |
35 | 不锈钢外牙三通 | 1.名称:******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 316.4 | S316L不锈钢 |
36 | 不锈钢外牙三通 | 1.名称:******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 418.56 | S316L不锈钢 |
37 | 不锈钢法兰转接 | 1******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 28 | 个 | 155.36 | S316L不锈钢 |
38 | 管道支架 | 1.名称:不锈钢支架2.满足相关规范和水务部门相关要求 | 1 | 项 | 4,294 | 不锈钢 |
39 | 枪式热成像摄像机 | 1.名称:智慧泵房枪式摄像机(热成像)(含支架)2.低照度、400万像素及以上、可远控 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 2,350 | |
40 | 枪式摄像机 | 1.名称:智慧泵房枪式摄像机(含支架)3.低照度、400万像素及以上、可远控 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 5 | 个 | 914.43 | |
41 | 半球摄像机 | 1.名称:智慧泵房半球摄像机(含支架)3.低照度、400万像素及以上、可远控 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 794.14 | |
42 | 球机 | 1.名称:智慧泵房球机(含支架)2.低照度、400万像素及以上、可远控 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 2,836.2 | |
43 | 网络硬盘录像机 | 1.名称:智慧泵房网络硬盘录像机2.16路NVR(含2块6T硬盘) ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 12,500 | |
44 | 专业级路由器 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 1,330 | |
45 | 门禁 | 1.名称:智慧泵房智能门禁 2.规格:密码、人脸识别和指纹,以人脸识别为主,含临时权限授予功能 3.含门禁控制器、电磁锁、开门按钮、读卡器等成套内容 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 3,148.92 | |
46 | 防水淹传感器 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 2 | 个 | 515.28 | |
47 | 温度传感器 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 项 | 515.28 | |
48 | 42U机柜 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 项 | 2,359 | |
49 | 交换机 | 1.名称:智慧泵房汇聚交换机 2.规格:24口千兆 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 项 | 1,658 | |
50 | 声光报警器 | 1.名称:智慧泵房声光报警器 2.规格:一体机 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 101.32 | |
51 | 智慧屏 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 个 | 5,738.52 | |
52 | 除湿机 | 1.名称:智慧泵房除湿机 ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 台 | 4,150 | |
53 | 分体空调 | ******水务局、招标文件、规范等技术要求 | 1 | 台 | 2,600 |
报价相关要求 | |||
报价有效期要求 | 报价截止后30天 | ||
发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
品牌说明 | 详见招标文件及合同文件 | 其它说明 | / |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服