| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 975.172245 | 150 | 2025.12.08 |
| 2 | ******有限公司 | 975.24493 | 150 | 2025.12.08 |
| 3 | ******有限公司 | 971.051011 | 150 | 2025.12.08 |
| 4 | ******有限公司 | 978.796851 | 150 | 2025.12.08 |
| 5 | ******有限公司 | 991.60982 | 150 | 2025.12.08 |
| 6 | ******有限公司 | 978.889535 | 150 | 2025.12.08 |
| 7 | ******有限公司 | 977.102889 | 150 | 2025.12.08 |
| 8 | ******有限公司 | 980.393978 | 150 | 2025.12.08 |
| 9 | ******有限公司 | 977.960849 | 150 | 2025.12.08 |
| 10 | ******有限公司 | 970.60651 | 150 | 2025.12.08 |
| 11 | ******有限公司 | 983.124258 | 150 | 2025.12.08 |
| 12 | ******有限公司 | 989.260765 | 150 | 2025.12.08 |
| 13 | ******有限公司 | 978.194193 | 150 | 2025.12.08 |
| 14 | ******有限公司 | 972.51447 | 150 | 2025.12.08 |
| 15 | ******有限公司 | 990.333333 | 150 | 2025.12.08 |
| 16 | ******有限公司 | 962.662349 | 150 | 2025.12.08 |
| 17 | ******有限公司 | 1071.093949 | 150 | 2025.12.08 |
| 18 | ******有限公司 | 964.054143 | 150 | 2025.12.08 |
| 19 | ******有限公司 | 973.557143 | 150 | 2025.12.08 |
| 20 | ******有限公司 | 967.328254 | 150 | 2025.12.08 |
| 21 | ******有限公司 | 982.338435 | 150 | 2025.12.08 |
| 22 | ******有限公司 | 979.591554 | 150 | 2025.12.08 |
| 23 | ******有限公司 | 977.578887 | 150 | 2025.12.08 |
| 24 | ******有限公司 | 978.472954 | 150 | 2025.12.08 |
| 25 | ******有限公司 | 984.59089 | 150 | 2025.12.08 |
| 26 | ******有限公司 | 973.625158 | 150 | 2025.12.08 |
| 27 | ******有限公司 | 964.621213 | 150 | 2025.12.08 |
| 28 | ******有限公司 | 1088.339204 | 150 | 2025.12.08 |
| 29 | ******有限公司 | 973.105477 | 150 | 2025.12.08 |
| 30 | ******有限公司 | 988.655398 | 150 | 2025.12.08 |
| 31 | ******有限公司 | 981.624194 | 150 | 2025.12.08 |
| 32 | ******有限公司 | 985.011699 | 150 | 2025.12.08 |
| 33 | ******有限公司 | 978.053017 | 150 | 2025.12.08 |
| 34 | ******有限公司 | 968.395062 | 150 | 2025.12.08 |
| 35 | ******有限公司 | 985.816044 | 150 | 2025.12.08 |
| 36 | ******有限公司 | 971.53347 | 150 | 2025.12.08 |
| 37 | ******有限公司 | 975.529901 | 150 | 2025.12.08 |
| 38 | ******有限公司 | 983.503301 | 150 | 2025.12.08 |
| 39 | ******有限公司 | 985.70968 | 150 | 2025.12.08 |
| 40 | ******有限公司 | 963.261066 | 150 | 2025.12.08 |
| 41 | ******有限公司 | 985.820672 | 150 | 2025.12.08 |
| 42 | ******有限公司 | 992.785546 | 150 | 2025.12.08 |
| 43 | ******有限公司 | 984.308932 | 150 | 2025.12.08 |
| 44 | ******有限公司 | 978.41938 | 150 | 2025.12.08 |
| 45 | ******有限公司 | 971.129213 | 150 | 2025.12.08 |
| 46 | ******有限公司 | 989.585623 | 150 | 2025.12.08 |
| 47 | ******有限公司 | 983.625477 | 150 | 2025.12.08 |
| 48 | ******有限公司 | 982.620939 | 150 | 2025.12.08 |
| 49 | ******有限公司 | 977.381405 | 150 | 2025.12.08 |
| 50 | ******有限公司 | 979.41009 | 150 | 2025.12.08 |
| 51 | ******有限公司 | 984.586655 | 150 | 2025.12.08 |
| 52 | ******有限公司 | 975.387639 | 150 | 2025.12.08 |
| 53 | ******有限公司 | 981.368531 | 150 | 2025.12.08 |
| 54 | ******有限公司 | 1022.050114 | 150 | 2025.12.08 |
| 55 | ******有限公司 | 974.745007 | 150 | 2025.12.08 |
| 56 | ******有限公司 | 1068.361179 | 150 | 2025.12.08 |
| 57 | ******有限公司 | 991.473143 | 150 | 2025.12.08 |
| 58 | ******有限公司 | 992.173738 | 150 | 2025.12.08 |
| 59 | ******有限公司 | 979.680785 | 150 | 2025.12.08 |
| 60 | ******有限公司 | 969.334638 | 150 | 2025.12.08 |
| 61 | ******有限公司 | 978.892725 | 150 | 2025.12.08 |
| 62 | ******有限公司 | 981.115061 | 150 | 2025.12.08 |
| 63 | ******有限公司 | 983.674705 | 150 | 2025.12.08 |
| 64 | ******有限公司 | 972.2463 | 150 | 2025.12.08 |
| 65 | ******有限公司 | 981.922803 | 150 | 2025.12.08 |
| 66 | ******有限公司 | 982.980649 | 150 | 2025.12.08 |
| 67 | ******有限公司 | 971.961516 | 150 | 2025.12.08 |
| 68 | ******有限公司 | 976.97636 | 150 | 2025.12.08 |
| 69 | ******有限公司 | 1095.688877 | 150 | 2025.12.08 |
| 70 | ******有限公司 | 977.458589 | 150 | 2025.12.08 |
| 71 | ******有限公司 | 980.610663 | 150 | 2025.12.08 |
| 72 | ******有限公司 | 973.103038 | 150 | 2025.12.08 |
| 73 | ******有限公司 | 967.209252 | 150 | 2025.12.08 |
| 74 | ******有限公司 | 975.350263 | 150 | 2025.12.08 |
| 75 | ******有限公司 | 979.555487 | 150 | 2025.12.08 |
| 76 | ******有限公司 | 966.726875 | 150 | 2025.12.08 |
| 77 | ******有限公司 | 974.92633 | 150 | 2025.12.08 |
| 78 | ******有限公司 | 1042.833951 | 150 | 2025.12.08 |
| 79 | ******有限公司 | 955.262907 | 150 | 2025.12.08 |
| 80 | ******有限公司 | 986.102505 | 150 | 2025.12.08 |
| 81 | ******有限公司 | 982.249087 | 150 | 2025.12.08 |
| 82 | ******有限公司 | 975.457962 | 150 | 2025.12.08 |
| 83 | ******有限公司 | 975.2997 | 150 | 2025.12.08 |
| 84 | ******有限公司 | 968.75442 | 150 | 2025.12.08 |
| 85 | ******有限公司 | 984.258449 | 150 | 2025.12.08 |
| 86 | ******有限公司 | 982.012609 | 150 | 2025.12.08 |
| 87 | ******有限公司 | 993.66547 | 150 | 2025.12.08 |
| 88 | ******有限公司 | 978.86166 | 150 | 2025.12.08 |
| 89 | ******有限公司 | 983.555154 | 150 | 2025.12.08 |
| 90 | ******有限公司 | 975.228358 | 150 | 2025.12.08 |
| 91 | ******有限公司 | 976.816044 | 150 | 2025.12.08 |
| 92 | ******有限公司 | 989.600875 | 150 | 2025.12.08 |
| 93 | ******有限公司 | 976.153288 | 150 | 2025.12.08 |
| 94 | ******有限公司 | 1070.183025 | 150 | 2025.12.08 |
| 95 | ******有限公司 | 985.858449 | 150 | 2025.12.08 |
| 96 | ******有限公司 | 978.303879 | 150 | 2025.12.08 |
| 97 | ******有限公司 | 977.028647 | 150 | 2025.12.08 |
| 98 | ******有限公司 | 983.440356 | 150 | 2025.12.08 |
| 99 | ******有限公司 | 988.146793 | 150 | 2025.12.08 |
| 100 | ******有限公司 | 985.178337 | 150 | 2025.12.08 |
| 101 | ******有限公司 | 984.491024 | 150 | 2025.12.08 |
| 102 | ******有限公司 | 987.46373 | 150 | 2025.12.08 |
| 103 | ******有限公司 | 976.717652 | 150 | 2025.12.08 |
| 104 | ******有限公司 | 979.453577 | 150 | 2025.12.08 |
| 105 | ******有限公司 | 975.082636 | 150 | 2025.12.08 |
| 106 | ******有限公司 | 979.751108 | 150 | 2025.12.08 |
| 107 | ******有限公司 | 1040.766647 | 150 | 2025.12.08 |
| 108 | ******有限公司 | 980.37297 | 150 | 2025.12.08 |
| 109 | ******有限公司 | 973.744312 | 150 | 2025.12.08 |
| 110 | ******有限公司 | 1074.737642 | 150 | 2025.12.08 |
| 111 | ******有限公司 | 985.418038 | 150 | 2025.12.08 |
| 112 | ******有限公司 | 980.252808 | 150 | 2025.12.08 |
| 113 | ******有限公司 | 983.256149 | 150 | 2025.12.08 |
| 114 | ******有限公司 | 980.899287 | 150 | 2025.12.08 |
| 115 | ******有限公司 | 976.172624 | 150 | 2025.12.08 |
| 116 | ******有限公司 | 960.070114 | 150 | 2025.12.08 |
| 117 | ******有限公司 | 987.079495 | 150 | 2025.12.08 |
| 118 | ******有限公司 | 970.236524 | 150 | 2025.12.08 |
| 119 | ******有限公司 | 976.862058 | 150 | 2025.12.08 |
| 120 | ******有限公司 | 974.165805 | 150 | 2025.12.08 |
| 121 | ******有限公司 | 978.191028 | 150 | 2025.12.08 |
| 122 | ******有限公司 | 965.966768 | 150 | 2025.12.08 |
| 123 | ******有限公司 | 992.702033 | 150 | 2025.12.08 |
| 124 | ******有限公司 | 1051.96456 | 150 | 2025.12.08 |
| 125 | ******有限公司 | 975.571095 | 150 | 2025.12.08 |
| 126 | ******有限公司 | 989.505677 | 150 | 2025.12.08 |
| 127 | ******有限公司 | 982.098315 | 150 | 2025.12.08 |
| 128 | ******有限公司 | 1064.717486 | 150 | 2025.12.08 |
| 129 | ******有限公司 | 987.833284 | 150 | 2025.12.08 |
| 130 | ******有限公司 | 978.022222 | 150 | 2025.12.08 |
| 131 | ******有限公司 | 977.926234 | 150 | 2025.12.08 |
| 132 | ******有限公司 | 965.584712 | 150 | 2025.12.08 |
| 133 | ******有限公司 | 976.319275 | 150 | 2025.12.08 |
| 134 | ******有限公司 | 969.915791 | 150 | 2025.12.08 |
| 135 | ******有限公司 | 965.33563 | 150 | 2025.12.08 |
| 136 | ******有限公司 | 968.469457 | 150 | 2025.12.08 |
| 137 | ******有限公司 | 965.125007 | 150 | 2025.12.08 |
| 138 | ******有限公司 | 992.392089 | 150 | 2025.12.08 |
| 139 | ******有限公司 | 991.580402 | 150 | 2025.12.08 |
| 140 | ******有限公司 | 982.669076 | 150 | 2025.12.08 |
| 141 | ******有限公司 | 988.156296 | 150 | 2025.12.08 |
| 142 | ******有限公司 | 990.743747 | 150 | 2025.12.08 |
| 143 | ******有限公司 | 976.270593 | 150 | 2025.12.08 |
| 144 | ******有限公司 | 968.472314 | 150 | 2025.12.08 |
| 145 | ******有限公司 | 969.46088 | 150 | 2025.12.08 |
| 146 | ******有限公司 | 976.647378 | 150 | 2025.12.08 |
| 147 | ******有限责任公司 | 967.7041 | 150 | 2025.12.08 |
| 148 | ******有限公司 | 988.908986 | 150 | 2025.12.08 |
| 149 | ******有限公司 | 966.301094 | 150 | 2025.12.08 |
| 150 | ******有限公司 | 985.742691 | 150 | 2025.12.08 |
| 151 | ******有限公司 | 979.176862 | 150 | 2025.12.08 |
| 152 | ******有限公司 | 961.754545 | 150 | 2025.12.08 |
| 153 | ******有限公司 | 960.780788 | 150 | 2025.12.08 |
| 154 | ******有限公司 | 992.006758 | 150 | 2025.12.08 |
| 155 | ******有限公司 | 980.545298 | 150 | 2025.12.08 |
| 156 | ******有限公司 | 969.952776 | 150 | 2025.12.08 |
| 157 | ******有限公司 | 976.314916 | 150 | 2025.12.08 |
| 158 | ******有限公司 | 981.83234 | 150 | 2025.12.08 |
| 159 | ******有限公司 | 1172.407358 | 150 | 2025.12.08 |
| 160 | ******有限公司 | 995.07223 | 150 | 2025.12.08 |
| 161 | ******有限公司 | 967.94279 | 150 | 2025.12.08 |
| 162 | ******有限公司 | 983.150987 | 150 | 2025.12.08 |
| 163 | ******有限公司 | 964.908938 | 150 | 2025.12.08 |
| 164 | ******有限公司 | 980.416732 | 150 | 2025.12.08 |
| 165 | ******有限公司 | 975.858259 | 150 | 2025.12.08 |
| 166 | ******有限公司 | 971.888958 | 150 | 2025.12.08 |
| 167 | ******有限公司 | 982.408084 | 150 | 2025.12.08 |
| 168 | ******有限公司 | 990.798413 | 150 | 2025.12.08 |
| 169 | ******有限责任公司 | 1067.281787 | 150 | 2025.12.08 |
| 170 | ******有限公司 | 988.673933 | 150 | 2025.12.08 |
| 171 | ******有限公司 | 967.370455 | 150 | 2025.12.08 |
| 172 | ******有限公司 | 992.558754 | 150 | 2025.12.08 |
| 173 | ******有限公司 | 962.346212 | 150 | 2025.12.08 |
| 174 | ******有限公司 | 969.839349 | 150 | 2025.12.08 |
| 175 | ******有限公司 | 981.902948 | 150 | 2025.12.08 |
| 176 | ******有限公司 | 977.926234 | 150 | 2025.12.08 |
| 177 | ******有限公司 | 1037.821407 | 150 | 2025.12.08 |
| 178 | ******有限公司 | 1051.053636 | 150 | 2025.12.08 |
| 179 | ******有限公司 | 981.042017 | 150 | 2025.12.08 |
| 180 | ******有限公司 | 983.411593 | 150 | 2025.12.08 |
| 181 | ******有限公司 | 974.469356 | 150 | 2025.12.08 |
| 182 | ******有限公司 | 973.888597 | 150 | 2025.12.08 |
| 183 | ******有限公司 | 989.424737 | 150 | 2025.12.08 |
| 184 | ******有限公司 | 976.618838 | 150 | 2025.12.08 |
| 185 | ******有限公司 | 964.033136 | 150 | 2025.12.08 |
| 186 | ******有限公司 | 976.295332 | 150 | 2025.12.08 |
| 187 | ******有限公司 | 968.275521 | 150 | 2025.12.08 |
| 188 | ******有限公司 | 986.636179 | 150 | 2025.12.08 |
| 189 | ******有限公司 | 983.123587 | 150 | 2025.12.08 |
| 190 | ******有限公司 | 975.602833 | 150 | 2025.12.08 |
| 191 | ******有限公司 | 984.162357 | 150 | 2025.12.08 |
| 192 | ******有限公司 | 963.424912 | 150 | 2025.12.08 |
| 193 | ******有限公司 | 971.503985 | 150 | 2025.12.08 |
| 194 | ******有限公司 | 978.614854 | 150 | 2025.12.08 |
| 195 | ******有限公司 | 985.468846 | 150 | 2025.12.08 |
| 196 | ******有限公司 | 971.736966 | 150 | 2025.12.08 |
| 197 | ******有限公司 | 984.870083 | 150 | 2025.12.08 |
| 198 | ******有限公司 | 975.95844 | 150 | 2025.12.08 |
| 199 | ******有限公司 | 980.443424 | 150 | 2025.12.08 |
| 200 | ******有限公司 | 973.645486 | 150 | 2025.12.08 |
| 201 | ******有限公司 | 980.54034 | 150 | 2025.12.08 |
| 202 | ******有限公司 | 971.746114 | 150 | 2025.12.08 |
| 203 | ******有限公司 | 985.401195 | 150 | 2025.12.08 |
| 204 | ******有限公司 | 980.266336 | 150 | 2025.12.08 |
| 205 | ******有限公司 | 970.244777 | 150 | 2025.12.08 |
| 206 | ******有限公司 | 1049.23179 | 150 | 2025.12.08 |
| 207 | ******有限公司 | 977.698491 | 150 | 2025.12.08 |
| 208 | ******有限责任公司 | 972.960615 | 150 | 2025.12.08 |
| 209 | ******有限公司 | 984.236649 | 150 | 2025.12.08 |
| 210 | ******有限公司 | 1051.340577 | 150 | 2025.12.08 |
| 211 | ******有限公司 | 980.01709 | 150 | 2025.12.08 |
| 212 | ******有限公司 | 987.54307 | 150 | 2025.12.08 |
| 213 | ******有限公司 | 983.581732 | 150 | 2025.12.08 |
| 214 | ******有限公司 | 1020.333132 | 150 | 2025.12.08 |
| 215 | ******有限公司 | 980.064209 | 150 | 2025.12.08 |
| 216 | ******有限公司 | 973.601746 | 150 | 2025.12.08 |
| 217 | ******有限公司 | 977.769488 | 150 | 2025.12.08 |
| 218 | ******有限公司 | 974.887164 | 150 | 2025.12.08 |
| 219 | ******有限公司 | 980.683664 | 150 | 2025.12.08 |
| 220 | ******有限公司 | 1025.362564 | 150 | 2025.12.08 |
| 221 | ******有限公司 | 981.228313 | 150 | 2025.12.08 |
| 222 | ******有限责任公司 | 1066.655555 | 150 | 2025.12.08 |
| 223 | ******有限公司 | 974.674684 | 150 | 2025.12.08 |
| 224 | ******有限公司 | 984.74905 | 150 | 2025.12.08 |
| 225 | ******有限公司 | 977.12135 | 150 | 2025.12.08 |
| 226 | ******有限公司 | 980.942205 | 150 | 2025.12.08 |
| 227 | ******有限公司 | 971.234567 | 150 | 2025.12.08 |
| 228 | ******有限公司 | 983.958484 | 150 | 2025.12.08 |
| 229 | ******有限责任公司 | 980.348463 | 150 | 2025.12.08 |
| 230 | ******有限公司 | 993.962626 | 150 | 2025.12.08 |
| 231 | ******有限公司 | 975.928153 | 150 | 2025.12.08 |
| 232 | ******有限公司 | 982.59962 | 150 | 2025.12.08 |
| 233 | ******有限公司 | 1069.888788 | 150 | 2025.12.08 |
| 234 | ******有限公司 | 1065.628409 | 150 | 2025.12.08 |
| 235 | ******有限公司 | 964.781612 | 150 | 2025.12.08 |
| 236 | ******有限公司 | 970.492355 | 150 | 2025.12.08 |
| 237 | ******有限公司 | 981.257922 | 150 | 2025.12.08 |
| 238 | ******有限公司 | 981.975421 | 150 | 2025.12.08 |
| 239 | ******有限公司 | 994.066012 | 150 | 2025.12.08 |
| 240 | ******有限公司 | 977.981679 | 150 | 2025.12.08 |
| 241 | ******有限公司 | 981.014206 | 150 | 2025.12.08 |
| 242 | ******有限公司 | 969.752022 | 150 | 2025.12.08 |
| 243 | ******有限公司 | 966.18849 | 150 | 2025.12.08 |
| 244 | ******有限公司 | 978.030533 | 150 | 2025.12.08 |
| 245 | ******有限公司 | 1094.950597 | 150 | 2025.12.08 |
| 246 | ******有限公司 | 979.313969 | 150 | 2025.12.08 |
| 247 | ******有限公司 | 975.95 | 150 | 2025.12.08 |
| 248 | ******有限公司 | 986.230317 | 150 | 2025.12.08 |
| 249 | ******有限公司 | 966.146503 | 150 | 2025.12.08 |
| 250 | ******有限公司 | 973.816947 | 150 | 2025.12.08 |
| 251 | ******有限公司 | 977.539487 | 150 | 2025.12.08 |
| 252 | ******有限公司 | 987.912565 | 150 | 2025.12.08 |
| 253 | ******有限公司 | 961.8983 | 150 | 2025.12.08 |
| 254 | ******有限公司 | 962.617707 | 150 | 2025.12.08 |
| 255 | ******有限公司 | 976.210406 | 150 | 2025.12.08 |
| 256 | ******有限公司 | 968.16329 | 150 | 2025.12.08 |
| 257 | ******有限公司 | 975.579709 | 150 | 2025.12.08 |
| 258 | ******有限公司 | 979.411873 | 150 | 2025.12.08 |
| 259 | ******有限公司 | 975.113328 | 150 | 2025.12.08 |
| 260 | ******有限公司 | 974.530925 | 150 | 2025.12.08 |
| 261 | ******有限公司 | 971.373123 | 150 | 2025.12.08 |
| 262 | ******有限公司 | 1091.286092 | 150 | 2025.12.08 |
| 263 | ******有限公司 | 991.049883 | 150 | 2025.12.08 |
| 264 | ******有限公司 | 977.775777 | 150 | 2025.12.08 |
| 265 | ******有限公司 | 976.028767 | 150 | 2025.12.08 |
| 266 | ******有限公司 | 967.517069 | 150 | 2025.12.08 |
| 267 | ******有限公司 | 981.920633 | 150 | 2025.12.08 |
| 268 | ******有限公司 | 968.575136 | 150 | 2025.12.08 |
| 269 | ******有限公司 | 1062.743819 | 150 | 2025.12.08 |
| 270 | ******有限公司 | 987.096924 | 150 | 2025.12.08 |
| 271 | ******有限公司 | 965.90386 | 150 | 2025.12.08 |
| 272 | ******有限公司 | 979.935452 | 150 | 2025.12.08 |
| 273 | ******有限公司 | 980.301226 | 150 | 2025.12.08 |
| 274 | ******有限公司 | 977.217474 | 150 | 2025.12.08 |
| 275 | ******有限公司 | 976.41862 | 150 | 2025.12.08 |
| 276 | ******有限公司 | 982.53594 | 150 | 2025.12.08 |
| 277 | ******有限公司 | 1040.838 | 150 | 2025.12.08 |
| 278 | ******有限公司 | 983.676587 | 150 | 2025.12.08 |
| 279 | ******有限公司 | 964.218553 | 150 | 2025.12.08 |
| 280 | ******有限公司 | 982.548864 | 150 | 2025.12.08 |
| 281 | ******有限公司 | 972.796218 | 150 | 2025.12.08 |
| 282 | ******有限公司 | 990.325418 | 150 | 2025.12.08 |
| 283 | ******有限公司 | 971.612477 | 150 | 2025.12.08 |
| 284 | ******有限公司 | 977.993873 | 150 | 2025.12.08 |
| 285 | ******有限公司 | 989.6788 | 150 | 2025.12.08 |
| 286 | ******有限公司 | 970.748401 | 150 | 2025.12.08 |
| 287 | ******有限公司 | 998.979186 | 150 | 2025.12.08 |
| 288 | ******有限公司 | 979.499888 | 150 | 2025.12.08 |
| 289 | ******有限公司 | 1076.559709 | 150 | 2025.12.08 |
| 290 | ******有限公司 | 1042.03246 | 150 | 2025.12.08 |
| 291 | ******有限公司 | 1017.179436 | 150 | 2025.12.08 |
| 292 | ******有限公司 | 976.673084 | 150 | 2025.12.08 |
| 293 | ******有限公司 | 976.022648 | 150 | 2025.12.08 |
| 294 | ******有限公司 | 969.762248 | 150 | 2025.12.08 |
| 295 | ******有限公司 | 982.820396 | 150 | 2025.12.08 |
| 296 | ******有限公司 | 968.770208 | 150 | 2025.12.08 |
| 297 | ******有限公司 | 985.337788 | 150 | 2025.12.08 |
| 298 | ******有限公司 | 971.175827 | 150 | 2025.12.08 |
| 299 | ******有限公司 | 989.832823 | 150 | 2025.12.08 |
| 300 | ******有限公司 | 963.082741 | 150 | 2025.12.08 |
| 301 | ******有限公司 | 972.031895 | 150 | 2025.12.08 |
| 302 | ******有限公司 | 967.409394 | 150 | 2025.12.08 |
| 303 | ******有限公司 | 968.547197 | 150 | 2025.12.08 |
| 304 | ******有限公司 | 976.716656 | 150 | 2025.12.08 |
| 305 | ******有限公司 | 973.933794 | 150 | 2025.12.08 |
| 306 | ******有限公司 | 972.388585 | 150 | 2025.12.08 |
| 307 | ******有限公司 | 984.915606 | 150 | 2025.12.08 |
| 308 | ******有限公司 | 1013.872785 | 150 | 2025.12.08 |
| 309 | ******有限公司 | 973.022355 | 150 | 2025.12.08 |
| 310 | ******有限公司 | 982.382829 | 150 | 2025.12.08 |
| 311 | ******有限公司 | 965.996372 | 150 | 2025.12.08 |
| 312 | ******有限公司 | 974.900451 | 150 | 2025.12.08 |
| 313 | ******有限公司 | 984.875758 | 150 | 2025.12.08 |
| 314 | ******有限公司 | 964.367578 | 150 | 2025.12.08 |
| 315 | ******有限公司 | 981.519826 | 150 | 2025.12.08 |
| 316 | ******有限公司 | 962.914017 | 150 | 2025.12.08 |
| 317 | ******有限公司 | 962.05561 | 150 | 2025.12.08 |
| 318 | ******有限公司 | 973.323035 | 150 | 2025.12.08 |
| 319 | ******有限责任公司 | 986.833549 | 150 | 2025.12.08 |
| 320 | ******有限公司 | 980.698086 | 150 | 2025.12.08 |
| 321 | ******有限公司 | 971.248994 | 150 | 2025.12.08 |
| 322 | ******有限公司 | 973.783811 | 150 | 2025.12.08 |
| 323 | ******有限公司 | 1003.027787 | 150 | 2025.12.08 |
| 324 | ******有限公司 | 986.014239 | 150 | 2025.12.08 |
| 325 | ******有限公司 | 964.602661 | 150 | 2025.12.08 |
| 326 | ******有限公司 | 974.029751 | 150 | 2025.12.08 |
| 327 | ******有限公司 | 959.644061 | 150 | 2025.12.08 |
| 328 | ******有限公司 | 981.470565 | 150 | 2025.12.08 |
| 329 | ******有限公司 | 981.544786 | 150 | 2025.12.08 |
| 330 | ******有限公司 | 1049.111111 | 150 | 2025.12.08 |
| 331 | ******有限公司 | 973.862332 | 150 | 2025.12.08 |
| 332 | ******有限公司 | 978.661855 | 150 | 2025.12.08 |
| 333 | ******有限公司 | 970.066463 | 150 | 2025.12.08 |
| 334 | ******有限公司 | 982.407147 | 150 | 2025.12.08 |
| 335 | ******有限公司 | 979.852141 | 150 | 2025.12.08 |
| 336 | ******有限公司 | 991.888808 | 150 | 2025.12.08 |
| 337 | ******有限公司 | 1050.26 | 150 | 2025.12.08 |
| 338 | ******有限公司 | 983.03985 | 150 | 2025.12.08 |
| 339 | ******有限公司 | 964.338992 | 150 | 2025.12.08 |
| 340 | ******有限公司 | 981.084917 | 150 | 2025.12.08 |
| 341 | ******有限公司 | 974.851868 | 150 | 2025.12.08 |
| 342 | ******有限公司 | 975.815555 | 150 | 2025.12.08 |
| 343 | ******有限公司 | 972.950683 | 150 | 2025.12.08 |
| 344 | ******有限公司 | 977.200798 | 150 | 2025.12.08 |
| 345 | ******有限公司 | 991.557022 | 150 | 2025.12.08 |
| 346 | ******有限公司 | 979.483525 | 150 | 2025.12.08 |
| 347 | ******有限公司 | 986.545612 | 150 | 2025.12.08 |
| 348 | ******有限公司 | 965.057266 | 150 | 2025.12.08 |
| 349 | ******有限公司 | 966.119424 | 150 | 2025.12.08 |
| 350 | ******有限公司 | 979.662523 | 150 | 2025.12.08 |
| 351 | ******有限公司 | 970.702771 | 150 | 2025.12.08 |
| 352 | ******有限公司 | 978.402991 | 150 | 2025.12.08 |
| 353 | ******有限公司 | 992.46889 | 150 | 2025.12.08 |
| 354 | ******有限公司 | 991.651471 | 150 | 2025.12.08 |
| 355 | ******有限公司 | 985.57216 | 150 | 2025.12.08 |
| 356 | ******有限公司 | 969.254762 | 150 | 2025.12.08 |
| 357 | ******有限公司 | 991.004056 | 150 | 2025.12.08 |
| 358 | ******有限公司 | 963.484373 | 150 | 2025.12.08 |
| 359 | ******有限公司 | 984.646999 | 150 | 2025.12.08 |
| 360 | ******有限公司 | 970.678078 | 150 | 2025.12.08 |
| 361 | ******有限公司 | 988.726529 | 150 | 2025.12.08 |
| 362 | ******有限公司 | 976.427708 | 150 | 2025.12.08 |
| 363 | ******有限公司 | 1012.03 | 150 | 2025.12.08 |
| 364 | ******有限公司 | 972.1038 | 150 | 2025.12.08 |
| 365 | ******有限公司 | 982.115268 | 150 | 2025.12.08 |
| 366 | ******有限公司 | 974.601249 | 150 | 2025.12.08 |
| 367 | ******有限公司 | 1083.564893 | 150 | 2025.12.08 |
| 368 | ******有限公司 | 982.620954 | 150 | 2025.12.08 |
| 369 | ******有限公司 | 989.651323 | 150 | 2025.12.08 |
| 370 | ******有限公司 | 983.292939 | 150 | 2025.12.08 |
| 371 | ******有限公司 | 988.010436 | 150 | 2025.12.08 |
| 372 | ******有限公司 | 968.612162 | 150 | 2025.12.08 |
| 373 | ******有限公司 | 978.974141 | 150 | 2025.12.08 |
| 374 | ******有限公司 | 995.537261 | 150 | 2025.12.08 |
| 375 | ******有限公司 | 980.886803 | 150 | 2025.12.08 |
| 376 | ******有限公司 | 978.246401 | 150 | 2025.12.08 |
| 377 | ******有限公司 | 971.356504 | 150 | 2025.12.08 |
| 378 | ******有限公司 | 992.385122 | 150 | 2025.12.08 |
| 379 | ******有限公司 | 1073.826718 | 150 | 2025.12.08 |
| 380 | ******有限公司 | 970.302787 | 150 | 2025.12.08 |
| 381 | ******有限公司 | 977.819331 | 150 | 2025.12.08 |
| 382 | ******有限公司 | 1050.142713 | 150 | 2025.12.08 |
| 383 | ******有限公司 | 973.739358 | 150 | 2025.12.08 |
| 384 | ******有限公司 | 984.674539 | 150 | 2025.12.08 |
| 385 | ******有限公司 | 981.922309 | 150 | 2025.12.08 |
| 386 | ******有限公司 | 985.650484 | 150 | 2025.12.08 |
| 387 | ******有限公司 | 976.001102 | 150 | 2025.12.08 |
| 388 | ******有限公司 | 982.689908 | 150 | 2025.12.08 |
| 389 | ******有限公司 | 991.847094 | 150 | 2025.12.08 |
| 390 | ******有限公司 | 1062.616588 | 150 | 2025.12.08 |
| 391 | ******有限公司 | 965.211063 | 150 | 2025.12.08 |
| 392 | ******有限公司 | 989.276898 | 150 | 2025.12.08 |
| 393 | ******有限公司 | 979.63444 | 150 | 2025.12.08 |
| 394 | ******有限公司 | 975.711173 | 150 | 2025.12.08 |
| 395 | ******有限公司 | 966.04678 | 150 | 2025.12.08 |
| 396 | ******有限公司 | 972.828192 | 150 | 2025.12.08 |
| 397 | ******有限公司 | 973.63032 | 150 | 2025.12.08 |
| 398 | ******有限公司 | 987.620667 | 150 | 2025.12.08 |
| 399 | ******有限公司 | 970.464172 | 150 | 2025.12.08 |
| 400 | ******有限公司 | 973.410197 | 150 | 2025.12.08 |
