项目名称: | ******学院至羊峙山(月岙)区域污水管线改造工程 | 项目代码: | 2505-330953-04-01-808431 | ||
招标人: | ******有限公司 ******街道顺母福利门路25-6 联系人:俞工 电话:187****2828 | 代理机构: | ******有限公司 地址:杭州市萧山区民和路481号联合中心北区D座5楼 联系人:陈怡 电话:139****6304 | ||
标段(包)名称: | ******学院至羊峙山(月岙)区域污水管线改造工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 3,975,446.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
2 | ******有限公司 | 4,003,396.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
3 | ******有限公司 | 4,126,549.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
4 | ******有限公司 | 3,985,641.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
5 | ******有限公司 | 3,979,974.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
6 | ******有限公司 | 3,986,743.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
7 | ******有限公司 | 3,970,971.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
8 | ******有限公司 | 3,979,557.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
9 | ******有限公司 | 4,009,714.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
10 | ******有限公司 | 4,017,924.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
11 | ******有限公司 | 4,050,950.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
12 | ******有限公司 | 3,968,111.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
13 | ******有限公司 | 4,018,940.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
14 | ******有限公司 | 3,964,195.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
15 | ******有限公司 | 3,970,069.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
16 | ******有限公司 | 3,961,764.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
17 | ******有限公司 | 4,101,052.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
18 | ******有限公司 | 4,122,222.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
19 | ******有限公司 | 4,007,122.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
20 | ******有限公司 | 3,949,996.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
21 | ******有限公司 | 4,010,533.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
22 | ******有限公司 | 4,020,662.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
23 | ******有限公司 | 3,978,397.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
24 | ******有限公司 | 3,882,407.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
25 | ******有限公司 | 3,880,217.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
26 | ******有限公司 | 3,982,486.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
27 | ******有限公司 | 3,988,688.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
28 | ******有限公司 | 4,005,555.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
29 | ******有限公司 | 3,961,473.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
30 | ******有限公司 | 4,150,000.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
31 | ******有限公司 | 3,977,877.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
32 | ******有限公司 | 4,095,913.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
33 | ******有限公司 | 4,040,551.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
34 | ******有限公司 | 4,001,248.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
35 | ******有限公司 | 3,989,901.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
36 | ******有限公司 | 3,978,444.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
37 | ******有限公司 | 4,027,873.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
38 | ******有限公司 | 4,181,085.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
39 | ******有限公司 | 3,996,290.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
40 | ******有限公司 | 3,998,728.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
41 | ******有限公司 | 4,016,862.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
42 | ******有限责任公司 | 4,099,744.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
43 | ******有限公司 | 4,087,996.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
44 | ******有限公司 | 3,967,022.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
45 | ******有限公司 | 3,986,335.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
46 | ******有限公司 | 3,961,936.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
47 | ******有限公司 | 4,180,186.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
48 | ******有限公司 | 3,996,397.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
49 | ******有限公司 | 4,012,431.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
50 | ******有限公司 | 3,945,799.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
51 | ******有限公司 | 4,017,514.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
52 | ******有限公司 | 3,947,017.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
53 | ******有限责任公司 | 4,134,588.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
54 | ******有限公司 | 4,019,774.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
55 | ******有限公司 | 3,982,140.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
56 | ******有限公司 | 4,007,500.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
57 | ******有限公司 | 4,002,494.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
58 | ******有限公司 | 3,973,471.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
59 | ******有限公司 | 3,931,208.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
60 | ******有限责任公司 | 3,947,928.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
61 | ******有限公司 | 4,018,418.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
62 | ******有限公司 | 3,976,110.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
63 | ******有限公司 | 3,961,916.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
64 | ******有限公司 | 3,971,465.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
65 | ******有限公司 | 4,003,055.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
66 | ******有限公司 | 4,008,206.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
67 | ******有限公司 | 4,122,798.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
68 | ******有限公司 | 4,013,448.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
69 | ******有限公司 | 4,006,829.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
70 | ******有限公司 | 3,996,724.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
71 | ******有限公司 | 3,981,818.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
72 | ******有限公司 | 3,995,688.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
73 | ******有限公司 | 3,954,029.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
74 | ******有限公司 | 3,991,759.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
75 | ******有限公司 | 4,008,558.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
76 | ******有限公司 | 4,000,973.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
77 | ******有限公司 | 3,952,198.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
78 | ******有限公司 | 4,007,877.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
79 | ******有限公司 | 3,996,651.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
80 | ******有限公司 | 4,059,267.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
81 | ******有限公司 | 4,005,306.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
82 | ******有限公司 | 4,142,072.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
83 | ******有限公司 | 3,988,518.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
84 | ******有限公司 | 3,979,197.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
85 | ******有限公司 | 3,983,173.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
86 | ******有限公司 | 3,995,485.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
87 | ******有限公司 | 3,970,352.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
88 | ******有限公司 | 4,031,532.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
89 | ******有限公司 | 4,095,551.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
90 | ******有限公司 | 4,016,651.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
91 | ******有限公司 | 3,945,656.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
92 | ******有限公司 | 4,127,318.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
93 | ******有限公司 | 4,030,381.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
94 | ******有限公司 | 3,979,785.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
95 | ******有限公司 | 3,964,364.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
96 | ******有限公司 | 4,073,546.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
97 | ******有限公司 | 4,029,255.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
98 | ******有限公司 | 4,014,533.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
99 | ******有限公司 | 4,038,572.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
100 | ******有限公司 | 4,132,041.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
101 | ******有限公司 | 3,990,406.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
102 | ******有限公司 | 3,986,958.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
103 | ******有限公司 | 3,991,262.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
104 | ******有限公司 | 3,956,762.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
105 | ******有限公司 | 3,985,880.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
106 | ******有限公司 | 4,019,770.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
107 | ******有限公司 | 3,968,894.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
108 | ******有限公司 | 3,960,580.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
109 | ******有限公司 | 4,071,806.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
110 | ******有限公司 | 3,985,952.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
111 | ******有限公司 | 4,067,211.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
112 | ******有限公司 | 3,968,848.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
113 | ******有限公司 | 3,978,896.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
114 | ******有限公司 | 3,965,753.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
115 | ******有限公司 | 3,994,444.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
116 | ******有限公司 | 4,001,867.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
117 | ******有限公司 | 3,970,880.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
118 | ******有限公司 | 3,983,841.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
119 | ******有限公司 | 3,994,388.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
120 | ******有限公司 | 3,989,042.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
121 | ******有限公司 | 4,023,062.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
122 | ******有限公司 | 3,988,988.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
123 | ******有限公司 | 4,005,767.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
124 | ******有限公司 | 4,056,354.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
125 | ******有限公司 | 4,118,732.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
126 | ******有限公司 | 3,985,884.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
127 | ******有限公司 | 4,005,766.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
128 | ******有限公司 | 3,966,906.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
129 | ******有限公司 | 3,973,003.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
130 | ******有限公司 | 3,993,276.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
131 | ******有限公司 | 4,003,500.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
132 | ******有限公司 | 3,988,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
133 | ******有限公司 | 3,881,533.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
134 | ******有限公司 | 3,991,260.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
135 | ******有限公司 | 3,986,780.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
136 | ******有限公司 | 4,016,991.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
137 | ******有限公司 | 4,011,867.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
138 | ******有限公司 | 4,035,968.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
139 | ******有限公司 | 3,993,114.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
140 | ******有限公司 | 3,970,290.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
141 | ******有限公司 | 4,016,159.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
142 | ******有限公司 | 4,004,953.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
143 | ******有限公司 | 4,073,485.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
144 | ******有限公司 | 3,985,233.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
145 | ******有限公司 | 4,001,631.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
146 | ******有限公司 | 4,085,690.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
147 | ******有限公司 | 4,011,717.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
148 | ******有限公司 | 3,960,242.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
149 | ******有限公司 | 3,988,880.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
150 | ******有限公司 | 3,979,900.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
151 | ******有限公司 | 4,008,757.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
152 | ******有限公司 | 3,997,678.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
153 | ******有限公司 | 4,002,028.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
154 | ******有限公司 | 3,949,280.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
155 | ******有限公司 | 4,046,629.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
156 | ******有限公司 | 4,046,046.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
157 | ******有限公司 | 4,020,994.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
158 | ******有限公司 | 4,005,233.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
159 | ******有限公司 | 3,993,368.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
160 | ******有限公司 | 3,959,129.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
161 | ******有限公司 | 3,902,746.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
162 | ******有限公司 | 4,008,671.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
163 | ******有限公司 | 3,982,775.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
164 | ******有限公司 | 4,009,607.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
165 | ******有限公司 | 3,988,550.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
166 | ******有限公司 | 3,995,998.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
167 | ******有限公司 | 3,985,433.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
168 | ******有限公司 | 3,993,291.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
169 | ******有限公司 | 4,001,699.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
170 | ******有限公司 | 4,014,901.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
171 | ******有限公司 | 4,066,746.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
172 | ******有限公司 | 3,995,692.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
173 | ******有限公司 | 4,001,600.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
174 | ******有限公司 | 3,969,555.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
175 | ******有限公司 | 4,188,791.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
176 | ******有限公司 | 3,991,901.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
177 | ******有限公司 | 4,005,736.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
178 | ******有限公司 | 3,975,433.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
179 | ******有限公司 | 3,986,853.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
180 | ******有限公司 | 3,993,238.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
181 | ******有限公司 | 3,979,554.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
182 | ******有限公司 | 4,001,248.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
183 | ******有限公司 | 4,032,507.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
184 | ******有限公司 | 4,002,836.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
185 | ******有限公司 | 3,927,500.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
186 | ******有限公司 | 3,984,040.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
187 | ******有限公司 | 3,906,537.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
188 | ******有限公司 | 4,016,611.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
189 | ******有限公司 | 3,977,860.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
190 | ******有限公司 | 3,989,047.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
191 | ******有限公司 | 3,996,510.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
192 | ******有限公司 | 3,988,555.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
193 | ******有限公司 | 4,053,663.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
194 | ******有限公司 | 4,090,051.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
195 | ******有限公司 | 3,996,458.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
196 | ******有限公司 | 3,999,886.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
197 | ******有限公司 | 3,892,806.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
198 | ******有限公司 | 4,009,380.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
199 | ******有限公司 | 4,007,574.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
200 | ******有限公司 | 4,057,556.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
201 | ******有限公司 | 3,979,098.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
202 | ******有限公司 | 3,957,760.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
203 | ******有限公司 | 4,038,752.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
204 | ******有限公司 | 4,057,715.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
205 | ******有限公司 | 3,975,039.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
206 | ******有限公司 | 3,989,047.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
207 | ******有限公司 | 4,013,606.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
208 | ******有限公司 | 3,984,980.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
209 | ******有限公司 | 3,991,876.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
210 | ******有限公司 | 3,973,900.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
211 | ******有限公司 | 4,162,156.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
212 | ******有限公司 | 3,915,166.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
213 | ******有限公司 | 3,990,917.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
214 | ******有限公司 | 3,972,882.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
215 | ******有限公司 | 4,003,416.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
216 | ******有限公司 | 4,022,588.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
217 | ******有限公司 | 3,985,360.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
218 | ******有限公司 | 3,954,947.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
219 | ******有限公司 | 4,016,850.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
220 | ******有限公司 | 3,986,618.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
221 | ******有限公司 | 3,988,903.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
222 | ******有限公司 | 4,000,622.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
223 | ******有限公司 | 3,983,291.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
224 | ******有限公司 | 4,023,527.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
225 | ******有限公司 | 4,007,755.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
226 | ******有限公司 | 3,986,740.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
227 | ******有限公司 | 4,003,676.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
228 | ******有限公司 | 4,006,720.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
229 | ******有限公司 | 4,004,503.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
230 | ******有限公司 | 3,983,742.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
231 | ******有限公司 | 3,940,333.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
232 | ******有限公司 | 4,019,420.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
233 | ******有限公司 | 3,959,580.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
234 | ******有限公司 | 3,994,231.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
235 | ******有限公司 | 3,974,208.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
236 | ******有限公司 | 4,019,002.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
237 | ******有限公司 | 3,949,600.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
238 | ******有限公司 | 3,984,529.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
239 | ******有限公司 | 4,038,300.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
240 | ******有限公司 | 3,969,600.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
241 | ******有限公司 | 4,008,848.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
242 | ******有限公司 | 4,136,811.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
243 | ******有限公司 | 3,963,561.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
244 | ******有限公司 | 3,985,342.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
245 | ******有限公司 | 4,007,881.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
246 | ******有限公司 | 3,981,244.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
247 | ******有限公司 | 3,986,336.00元 | 180天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
248 | ******有限公司 | 4,008,932.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
249 | ******有限公司 | 3,953,378.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
250 | ******有限公司 | 4,026,063.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
开标时间: | 2025-06-27 09:00:00 | 开标地点: | 舟山市公共资源交易中心开标(四)室 | ||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | ****** | ||
信息来源: | 舟山市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-27 09:37:59 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服