特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
哈尔滨市儿童福利院其他床上装具比价 BJCG************ 废标项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他床上装具 | 育教睡单成人床 | 水星家纺 | 1.6m*2.3m | 个 | 90 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 其他床上装具 | 育教褥子罩成人床 | 水星家纺 | 参考成人单人床 | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 其他床上装具 | 育教褥子罩儿童床 | 水星家纺 | 参考儿童单人床 | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 其他床上装具 | 育教褥子罩婴儿床 | 水星家纺 | 参考婴儿单人床 | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 其他床上装具 | 育教被罩成人 | 水星家纺 | 参考成人单人床 | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
6 | 其他床上装具 | 育教被罩儿童 | 水星家纺 | 参考儿童被子 | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
7 | 其他床上装具 | 育教被罩婴儿 | 水星家纺 | 参考婴儿被子 | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
8 | 其他床上装具 | 育教床罩成人床 | 水星家纺 | 参考成人单人床 | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
9 | 其他床上装具 | 育教床罩儿童床 | 水星家纺 | 参考儿童单人床 | 个 | 70 | 否 | 是 | 是 | |
10 | 其他床上装具 | 育教床罩婴儿床 | 水星家纺 | 参考婴儿单人床 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
11 | 其他床上装具 | 育教成人床褥子 | 水星家纺 | 床尺0.9m*1.9m | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
12 | 其他床上装具 | 育教儿童床褥子 | 水星家纺 | 床尺0.9m*1.8m | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
13 | 其他床上装具 | 育教婴儿床褥子 | 水星家纺 | 床尺0.6m*1.2m | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
14 | 其他床上装具 | 育教成人棉被 | 水星家纺 | 床尺1.5m*2.1m | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
15 | 其他床上装具 | 育教儿童棉被 | 水星家纺 | 床尺1.2m*1.5m | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
16 | 其他床上装具 | 育教婴儿棉被 | 水星家纺 | 床尺1m*1.4m | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
17 | 其他床上装具 | 育教成人夏凉被 | 水星家纺 | 床尺1.5m*2.1m | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
18 | 其他床上装具 | 育教儿童夏凉被 | 水星家纺 | 床尺1.2m*1.5m | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
19 | 其他床上装具 | 育教婴儿夏凉被 | 水星家纺 | 床尺1m*1.4m | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
20 | 其他床上装具 | 育教成人床隔尿垫 | 得伴、包大人 | 0.9m*2m | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
21 | 其他床上装具 | 育教儿童床隔尿垫 | 全棉时代、Babycare | 0.9m *1.8m | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
22 | 其他床上装具 | 育教婴儿床隔尿垫 | 全棉时代、Babycare | 0.6m*1.2m | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
23 | 其他床上装具 | 育教成人枕 | 水星家纺 | 30cm*50cm | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
24 | 其他床上装具 | 育教儿童枕 | 水星家纺 | 26cm*45cm | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
25 | 其他床上装具 | 育教婴儿枕 | 水星家纺 | 27cm*43cm | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
26 | 其他床上装具 | 育教成人枕巾 | 水星家纺 | 参考枕头 | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
27 | 其他床上装具 | 育教儿童枕巾 | 水星家纺 | 参考枕头 | 个 | 35 | 否 | 是 | 是 | |
28 | 其他床上装具 | 育教婴儿枕巾 | 水星家纺 | 参考枕头 | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
29 | 其他床上装具 | 育教成人方巾 | 全棉时代 | 35*35cm | 个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
30 | 其他床上装具 | 育教儿童方巾 | 全棉时代 | 35*35cm | 个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
31 | 其他床上装具 | 育教婴儿方巾 | 全棉时代 | 30*30cm | 个 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
32 | 其他床上装具 | 育教抹布 | 妙洁 | 35*35cm | 个 | 500 | 否 | 是 | 是 | |
33 | 其他床上装具 | 育教洗碗布 | 妙洁家 | 25*25cm | 个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
34 | 其他床上装具 | 育教搓澡巾 | 洁丽雅、茶花 | 常规尺寸 | 个 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
35 | 其他床上装具 | 育教成人浴巾 | 洁丽雅 | 120*200cm | 个 | 45 | 否 | 是 | 是 | |
36 | 其他床上装具 | 育教儿童浴巾 | 洁丽雅 | 90*150cm | 个 | 40 | 否 | 是 | 是 | |
37 | 其他床上装具 | 育教干发帽 | 洁丽雅 | 25cm*60cm | 个 | 25 | 否 | 是 | 是 | |
38 | 其他床上装具 | 育教窗帘 | 金蝉 | 实际测量 | 个 | 160 | 否 | 是 | 是 | |
39 | 其他床上装具 | 育教遮光窗帘 | 金蝉 | 实际测量 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
40 | 其他床上装具 | 育教透光不透人纱帘 | 金蝉 | 实际测量 | 个 | 24 | 否 | 是 | 是 | |
41 | 其他床上装具 | 育教防水浴帘 | 金蝉 | 实际测量 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
42 | 其他床上装具 | 育教桌布 | 洁丽雅 | 实际测量 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
43 | 其他床上装具 | 育教沙发罩 | 水星家纺 | 实际测量 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
44 | 其他床上装具 | 育教纱布 | 海氏海诺 | 大号 | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
45 | 其他床上装具 | 育教成人口水围嘴巾 | 全棉时代 | 37*38cm; | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
46 | 其他床上装具 | 育教婴儿口水围嘴巾 | 全棉时代 | 37*38cm; | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
47 | 其他床上装具 | ******中学生书包 | 卡拉羊 | 35L以上 | 个 | 25 | 否 | 是 | 是 | |
48 | 其他床上装具 | 育教篮球包 | 安踏、李宁、631° | 35L以上 | 个 | 2 | 否 | 是 | 是 | |
49 | 其他床上装具 | 业务睡单成人床 | 水星家纺 | 2*2.3m | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
50 | 其他床上装具 | 业务床单儿童床 | 水星家纺 | 1.2*2.3m | 个 | 120 | 否 | 是 | 是 | |
51 | 其他床上装具 | 业务床单寝室儿童床 | 水星家纺 | 0.9*1.37m | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
52 | 其他床上装具 | 业务被罩成人 | 水星家纺 | 2*2.3m | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
53 | 其他床上装具 | 业务被罩成人 | 水星家纺 | 1.8*2m | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
54 | 其他床上装具 | 业务被罩儿童 | 水星家纺 | 1.5*2 m | 个 | 200 | 否 | 是 | 是 | |
55 | 其他床上装具 | 业务被罩儿童 | 水星家纺 | 1.5*2m | 个 | 80 | 否 | 是 | 是 | |
56 | 其他床上装具 | 业务被罩儿童 | 水星家纺 | 1.5*2m | 个 | 40 | 否 | 是 | 是 | |
57 | 其他床上装具 | 业务寝室儿童床床盖 | 水星家纺 | 1*1.6m | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
58 | 其他床上装具 | 业务家庭儿童床床盖 | 水星家纺 | 2*1.3m | 个 | 80 | 否 | 是 | 是 | |
59 | 其他床上装具 | 业务床盖 | 水星家纺 | 2*2.3m | 个 | 26 | 否 | 是 | 是 | |
60 | 其他床上装具 | 业务成人枕巾 | 水星家纺 | 52*76cm | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
61 | 其他床上装具 | 业务儿童枕巾 | 水星家纺 | 40*60cm | 个 | 100 | 否 | 是 | 是 | |
62 | 其他床上装具 | 业务防油餐桌布 | 洁丽雅 | 120*180cm | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
63 | 其他床上装具 | 业务纯棉儿童长条毛巾 | 金号 | 30*60cm | 个 | 300 | 否 | 是 | 是 | |
64 | 其他床上装具 | 业务纯棉儿童小方巾带挂绳 | 金号 | 30*30cm | 个 | 300 | 否 | 是 | 是 | |
65 | 其他床上装具 | 业务纯棉儿童小方巾带挂绳 | 金号 | 25*25cm | 个 | 300 | 否 | 是 | 是 | |
66 | 其他床上装具 | 业务纱布浴巾 | 洁丽雅 | 110*150 cm | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
67 | 其他床上装具 | 业务蕾丝边滚筒洗衣机罩 | 水星家纺 | 60*60*85cm均码 | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
68 | 其他床上装具 | 业务蕾丝圆形多功能电饭锅盖帘 | 水星家纺 | 圆形直径50厘米左右 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
69 | 其他床上装具 | 业务蕾丝全包微波炉帘 | 水星家纺 | 35*50*25cm | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
70 | 其他床上装具 | 业务手工绣正方形桌布 | 水星家纺 | 60*60cm | 个 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
71 | 其他床上装具 | 业务全棉防滑沙发垫可水洗 | 水星家纺 | 0.9*1.8m | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
72 | 其他床上装具 | 业务简约防滑沙发套 | 水星家纺 | 1.9*2.3m | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
73 | 其他床上装具 | 业务中式分体餐椅垫及靠背套 | 水星家纺 | 均码 | 个 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
74 | 其他床上装具 | 业务全面夏凉被 | 无印良品 | 1.5*2m | 个 | 150 | 否 | 是 | 是 | |
75 | 其他床上装具 | 业务儿童棉被 | 水星家纺 | 1.5*2m | 个 | 40 | 否 | 是 | 是 | |
76 | 其他床上装具 | 业务儿童枕 | 水星家纺 | 26cm*45cm | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
77 | 其他床上装具 | 业务床单寝室儿童床 | 水星家纺 | 0.9*1.37m | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
1 | 哈尔滨市南岗区阳阳七彩布艺经销部 | 238240.00 | 238240.00 | 是 | 查看 | ||
2 | ******有限公司 | 267078.00 | 267078.00 | 否 | 查看 | ||
3 | ******有限公司 | 268415.00 | 268415.00 | 否 | 查看 | ||
4 | ******有限公司 | 271750.00 | 271750.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
所有供应商提供技术指标及服务标准不符合要求。 比价采购规则:1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=764581)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
查看比价采购公告 供应商报价详情 供应商名称: 哈尔滨市南岗区阳阳七彩布艺经销部 总报价(元): 238240.00 是否小微企业生产: 是序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 育教睡单成人床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 90 | 60.00 | 5400.00 |
2 | 育教褥子罩成人床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 60.00 | 2700.00 |
3 | 育教褥子罩儿童床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 60.00 | 2100.00 |
4 | 育教褥子罩婴儿床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 60.00 | 300.00 |
5 | 育教被罩成人 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 60.00 | 2700.00 |
6 | 育教被罩儿童 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 60.00 | 2100.00 |
7 | 育教被罩婴儿 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 60.00 | 300.00 |
8 | 育教床罩成人床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 60.00 | 2700.00 |
9 | 育教床罩儿童床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 70 | 60.00 | 4200.00 |
10 | 育教床罩婴儿床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 10 | 60.00 | 600.00 |
11 | 育教成人床褥子 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 80.00 | 3600.00 |
12 | 育教儿童床褥子 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 85.00 | 2975.00 |
13 | 育教婴儿床褥子 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 70.00 | 350.00 |
14 | 育教成人棉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 100.00 | 4500.00 |
15 | 育教儿童棉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 110.00 | 3850.00 |
16 | 育教婴儿棉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 100.00 | 500.00 |
17 | 育教成人夏凉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 75.00 | 3375.00 |
18 | 育教儿童夏凉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 70.00 | 2450.00 |
19 | 育教婴儿夏凉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 60.00 | 300.00 |
20 | 育教成人床隔尿垫 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 20 | 60.00 | 1200.00 |
21 | 育教儿童床隔尿垫 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 50.00 | 1750.00 |
22 | 育教婴儿床隔尿垫 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 60.00 | 300.00 |
23 | 育教成人枕 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 60.00 | 2700.00 |
24 | 育教儿童枕 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 60.00 | 2100.00 |
25 | 育教婴儿枕 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 60.00 | 300.00 |
26 | 育教成人枕巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 15.00 | 675.00 |
27 | 育教儿童枕巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 35 | 15.00 | 525.00 |
28 | 育教婴儿枕巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 5 | 15.00 | 75.00 |
29 | 育教成人方巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 200 | 12.00 | 2400.00 |
30 | 育教儿童方巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 200 | 9.00 | 1800.00 |
31 | 育教婴儿方巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 100 | 10.00 | 1000.00 |
32 | 育教抹布 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 500 | 6.00 | 3000.00 |
33 | 育教洗碗布 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 200 | 6.00 | 1200.00 |
34 | 育教搓澡巾 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 150 | 12.00 | 1800.00 |
35 | 育教成人浴巾 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 45 | 95.00 | 4275.00 |
36 | 育教儿童浴巾 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 40 | 100.00 | 4000.00 |
37 | 育教干发帽 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 25 | 20.00 | 500.00 |
38 | 育教窗帘 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 160 | 200.00 | 32000.00 |
39 | 育教遮光窗帘 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
40 | 育教透光不透人纱帘 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 24 | 160.00 | 3840.00 |
41 | 育教防水浴帘 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 20 | 39.00 | 780.00 |
42 | 育教桌布 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 20 | 100.00 | 2000.00 |
43 | 育教沙发罩 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 10 | 260.00 | 2600.00 |
44 | 育教纱布 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 10 | 39.00 | 390.00 |
45 | 育教成人口水围嘴巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 20 | 35.00 | 700.00 |
46 | 育教婴儿口水围嘴巾 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 10 | 19.00 | 190.00 |
47 | ******中学生书包 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 25 | 160.00 | 4000.00 |
48 | 育教篮球包 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 2 | 70.00 | 140.00 |
49 | 业务睡单成人床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 30 | 100.00 | 3000.00 |
50 | 业务床单儿童床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 120 | 100.00 | 12000.00 |
51 | 业务床单寝室儿童床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 20 | 85.00 | 1700.00 |
52 | 业务被罩成人 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 30 | 150.00 | 4500.00 |
53 | 业务被罩成人 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 30 | 150.00 | 4500.00 |
54 | 业务被罩儿童 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 200 | 70.00 | 14000.00 |
55 | 业务被罩儿童 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 80 | 80.00 | 6400.00 |
56 | 业务被罩儿童 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 40 | 95.00 | 3800.00 |
57 | 业务寝室儿童床床盖 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 30 | 90.00 | 2700.00 |
58 | 业务家庭儿童床床盖 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 80 | 90.00 | 7200.00 |
59 | 业务床盖 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 26 | 100.00 | 2600.00 |
60 | 业务成人枕巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 30 | 15.00 | 450.00 |
61 | 业务儿童枕巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 100 | 10.00 | 1000.00 |
62 | 业务防油餐桌布 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 15 | 60.00 | 900.00 |
63 | 业务纯棉儿童长条毛巾 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 300 | 8.00 | 2400.00 |
64 | 业务纯棉儿童小方巾带挂绳 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 300 | 8.00 | 2400.00 |
65 | 业务纯棉儿童小方巾带挂绳 | 三利/ | 全部满足电子竞价需求 | 300 | 8.00 | 2400.00 |
66 | 业务纱布浴巾 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 60 | 100.00 | 6000.00 |
67 | 业务蕾丝边滚筒洗衣机罩 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 15 | 70.00 | 1050.00 |
68 | 业务蕾丝圆形多功能电饭锅盖帘 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 60 | 60.00 | 3600.00 |
69 | 业务蕾丝全包微波炉帘 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 15 | 60.00 | 900.00 |
70 | 业务手工绣正方形桌布 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 50 | 60.00 | 3000.00 |
71 | 业务全棉防滑沙发垫可水洗 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 15 | 250.00 | 3750.00 |
72 | 业务简约防滑沙发套 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 15 | 290.00 | 4350.00 |
73 | 业务中式分体餐椅垫及靠背套 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 50 | 60.00 | 3000.00 |
74 | 业务全面夏凉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 150 | 60.00 | 9000.00 |
75 | 业务儿童棉被 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 40 | 90.00 | 3600.00 |
76 | 业务儿童枕 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 60 | 60.00 | 3600.00 |
77 | 业务床单寝室儿童床 | 堃晟/ | 全部满足电子竞价需求 | 20 | 60.00 | 1200.00 |
总报价(元) | 238240.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 育教睡单成人床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 90 | 98.00 | 8820.00 |
2 | 育教褥子罩成人床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 71.00 | 3195.00 |
3 | 育教褥子罩儿童床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 65.00 | 2275.00 |
4 | 育教褥子罩婴儿床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 58.00 | 290.00 |
5 | 育教被罩成人 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 100.00 | 4500.00 |
6 | 育教被罩儿童 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 89.00 | 3115.00 |
7 | 育教被罩婴儿 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 69.00 | 345.00 |
8 | 育教床罩成人床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 85.00 | 3825.00 |
9 | 育教床罩儿童床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 70 | 82.00 | 5740.00 |
10 | 育教床罩婴儿床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 10 | 34.00 | 340.00 |
11 | 育教成人床褥子 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 155.00 | 6975.00 |
12 | 育教儿童床褥子 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 138.00 | 4830.00 |
13 | 育教婴儿床褥子 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 110.00 | 550.00 |
14 | 育教成人棉被 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 165.00 | 7425.00 |
15 | 育教儿童棉被 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 120.00 | 4200.00 |
16 | 育教婴儿棉被 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 110.00 | 550.00 |
17 | 育教成人夏凉被 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 165.00 | 7425.00 |
18 | 育教儿童夏凉被 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 120.00 | 4200.00 |
19 | 育教婴儿夏凉被 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 110.00 | 550.00 |
20 | 育教成人床隔尿垫 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 20 | 58.00 | 1160.00 |
21 | 育教儿童床隔尿垫 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 48.00 | 1680.00 |
22 | 育教婴儿床隔尿垫 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 38.00 | 190.00 |
23 | 育教成人枕 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 45.00 | 2025.00 |
24 | 育教儿童枕 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 38.00 | 1330.00 |
25 | 育教婴儿枕 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 30.00 | 150.00 |
26 | 育教成人枕巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 19.00 | 855.00 |
27 | 育教儿童枕巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 35 | 16.00 | 560.00 |
28 | 育教婴儿枕巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 5 | 12.00 | 60.00 |
29 | 育教成人方巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 200 | 29.00 | 5800.00 |
30 | 育教儿童方巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 200 | 25.00 | 5000.00 |
31 | 育教婴儿方巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 100 | 22.00 | 2200.00 |
32 | 育教抹布 | 布之美/ | 满足参数需求 | 500 | 12.50 | 6250.00 |
33 | 育教洗碗布 | 布之美/ | 满足参数需求 | 200 | 4.50 | 900.00 |
34 | 育教搓澡巾 | 布之美/ | 满足参数需求 | 150 | 9.90 | 1485.00 |
35 | 育教成人浴巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 45 | 34.00 | 1530.00 |
36 | 育教儿童浴巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 40 | 28.00 | 1120.00 |
37 | 育教干发帽 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 25 | 15.00 | 375.00 |
38 | 育教窗帘 | 布之美/ | 满足参数需求 | 160 | 144.00 | 23040.00 |
39 | 育教遮光窗帘 | 布之美/ | 满足参数需求 | 10 | 131.00 | 1310.00 |
40 | 育教透光不透人纱帘 | 布之美/ | 满足参数需求 | 24 | 26.00 | 624.00 |
41 | 育教防水浴帘 | 布之美/ | 满足参数需求 | 20 | 58.00 | 1160.00 |
42 | 育教桌布 | 布之美/ | 满足参数需求 | 20 | 68.00 | 1360.00 |
43 | 育教沙发罩 | 布之美/ | 满足参数需求 | 10 | 188.00 | 1880.00 |
44 | 育教纱布 | 布之美/ | 满足参数需求 | 10 | 9.00 | 90.00 |
45 | 育教成人口水围嘴巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 20 | 24.00 | 480.00 |
46 | 育教婴儿口水围嘴巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 10 | 9.90 | 99.00 |
47 | ******中学生书包 | 李宁/ | 满足参数需求 | 25 | 169.00 | 4225.00 |
48 | 育教篮球包 | 李宁/ | 满足参数需求 | 2 | 180.00 | 360.00 |
49 | 业务睡单成人床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 30 | 73.00 | 2190.00 |
50 | 业务床单儿童床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 120 | 70.00 | 8400.00 |
51 | 业务床单寝室儿童床 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 20 | 58.00 | 1160.00 |
52 | 业务被罩成人 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 30 | 135.00 | 4050.00 |
53 | 业务被罩成人 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 30 | 125.00 | 3750.00 |
54 | 业务被罩儿童 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 200 | 118.00 | 23600.00 |
55 | 业务被罩儿童 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 80 | 105.00 | 8400.00 |
56 | 业务被罩儿童 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 40 | 105.00 | 4200.00 |
57 | 业务寝室儿童床床盖 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 30 | 54.00 | 1620.00 |
58 | 业务家庭儿童床床盖 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 80 | 61.00 | 4880.00 |
59 | 业务床盖 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 26 | 90.00 | 2340.00 |
60 | 业务成人枕巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 30 | 45.00 | 1350.00 |
61 | 业务儿童枕巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 100 | 35.00 | 3500.00 |
62 | 业务防油餐桌布 | 布之美/ | 满足参数需求 | 15 | 42.00 | 630.00 |
63 | 业务纯棉儿童长条毛巾 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 300 | 25.00 | 7500.00 |
64 | 业务纯棉儿童小方巾带挂绳 | 舒尊客/ | 满足参数需求 | 300 | 20.00 | 6000.00 |
