首页> 招标查询> 招标详情
生态丽湖露营基地开标记录[A3306830770000496001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2025-05-07
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: 生态丽湖露营基地 项目代码: 2502-330683-04-01-877363
招标人: ******有限公司 ******街道领带园四路11号 联系人:沈黎江 电话:0575-****** 代理机构: ******有限公司 地址:嵊州市领带园二路国银智创小微 企业园八号楼6楼 联系人:汪少春 电话:173****8622
标段(包)名称: 生态丽湖露营基地 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 14,161,665.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
2 ******有限公司 14,271,393.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
3 ******有限公司 14,468,321.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
4 ******有限公司 14,180,632.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
5 ******有限公司 14,359,318.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
6 ******有限公司 14,198,213.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
7 ******有限公司 14,286,885.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
8 ******有限公司 14,499,646.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
9 ******有限公司 14,423,718.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
10 ******有限公司 14,251,163.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
11 ******有限公司 14,439,711.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
12 ******有限公司 14,036,037.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
13 ******有限公司 14,293,470.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
14 ******有限公司 14,180,632.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
15 ******有限公司 14,234,465.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
16 ******有限公司 14,301,401.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
17 ******有限公司 14,209,399.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
18 ******有限公司 14,232,677.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
19 ******有限公司 14,256,888.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
20 ******有限公司 14,196,566.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
21 ******有限公司 14,235,293.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
22 ******有限公司 14,393,042.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
23 ******有限公司 14,194,711.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
24 ******有限公司 14,208,804.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
25 ******有限公司 14,096,722.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
26 ******有限公司 14,261,504.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
27 ******有限公司 14,381,375.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
28 ******有限公司 14,075,134.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
29 ******有限公司 14,312,119.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
30 ******有限公司 14,293,949.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
31 ******有限公司 14,001,800.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
32 ******有限公司 14,335,264.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
33 ******有限公司 14,490,694.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
34 ******有限公司 14,339,999.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
35 ******有限公司 14,297,304.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
36 ******有限公司 14,370,618.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
37 ******有限公司 14,661,711.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
38 ******有限公司 14,500,286.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
39 ******有限责任公司 14,255,351.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
40 ******有限公司 14,300,825.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
41 ******有限公司 14,183,029.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
42 ******有限公司 14,101,768.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
43 ******有限公司 14,292,990.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
44 ******有限公司 14,388,247.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
45 ******有限公司 13,954,828.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
46 ******有限公司 14,423,569.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
47 ******有限公司 14,290,592.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
48 ******有限公司 14,396,658.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
49 ******有限公司 14,445,145.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
50 ******有限公司 14,397,887.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
51 ******有限公司 14,099,376.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
52 ******有限公司 14,183,333.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
53 ******有限公司 14,327,673.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
54 ******有限公司 14,213,638.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
55 ******有限公司 14,585,938.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
56 ******有限公司 14,308,685.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
57 ******有限公司 14,220,589.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
58 ******有限公司 14,235,612.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
59 ******有限公司 14,395,439.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
60 ******有限公司 14,469,918.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
61 ******有限公司 14,467,153.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
62 ******有限公司 14,181,111.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
63 ******有限公司 14,161,453.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
64 ******有限公司 14,058,693.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
65 ******有限公司 14,055,967.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
66 ******有限公司 14,300,502.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
67 ******有限公司 14,427,033.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
68 ******有限公司 14,212,918.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
69 ******有限公司 14,244,562.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
70 ******有限公司 14,426,936.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
71 ******有限公司 14,299,064.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
72 ******有限公司 14,482,768.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
73 ******有限公司 14,100,718.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
74 ******有限公司 14,166,398.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
75 ******有限公司 14,250,156.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
76 ******有限公司 14,250,759.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
77 ******有限公司 14,290,113.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
78 ******有限公司 14,323,058.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
79 ******有限公司 14,353,389.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
80 ******有限公司 14,186,832.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
81 ******有限公司 14,458,890.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
82 ******有限公司 14,404,395.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
83 ******有限公司 14,160,014.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
84 ******有限公司 14,474,436.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
85 ******有限公司 14,220,349.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
86 ******有限公司 14,338,860.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
87 ******有限公司 14,068,593.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
88 ******有限公司 14,421,719.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
89 ******有限公司 14,498,208.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
90 ******有限公司 14,121,316.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
91 ******有限公司 14,248,223.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
92 ******有限公司 14,292,904.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
93 ******有限公司 14,551,798.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
94 ******有限公司 14,083,074.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
95 ******有限公司 14,170,277.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
96 ******有限公司 14,116,520.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
97 ******有限公司 14,023,394.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
98 ******有限公司 14,018,321.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
99 ******有限公司 14,197,351.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
100 ******有限公司 14,335,199.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
101 ******有限公司 14,249,996.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
102 ******有限公司 14,174,238.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
103 ******有限公司 13,979,250.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
104 ******有限公司 14,339,899.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
105 ******有限公司 14,084,736.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
106 ******有限公司 14,262,218.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
107 ******有限公司 14,204,850.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
108 ******有限公司 14,014,428.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
109 ******有限公司 14,227,121.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
110 ******有限公司 14,485,901.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
111 ******有限公司 14,130,286.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
112 ******有限公司 14,351,645.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
113 ******有限公司 14,481,328.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
114 ******有限公司 14,282,771.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
115 ******有限公司 14,338,381.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
116 ******有限公司 14,388,847.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
117 ******有限公司 14,335,017.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
118 ******有限公司 14,250,588.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
119 ******有限责任公司 14,086,029.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
120 ******有限公司 14,021,397.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
121 ******有限公司 14,053,985.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
122 ******有限公司 14,427,347.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
123 ******有限公司 14,541,920.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
124 ******有限公司 14,296,506.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
125 ******有限公司 14,055,567.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
126 ******有限公司 14,155,244.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
127 ******有限公司 14,401,193.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
128 ******有限公司 14,408,703.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
129 ******有限公司 14,167,957.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
130 ******有限公司 14,090,763.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
131 ******有限公司 14,283,512.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
132 ******有限公司 14,212,037.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
133 ******有限公司 14,258,585.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
134 ******有限公司 14,342,235.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
135 ******有限公司 14,580,998.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
136 ******有限公司 14,329,910.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
137 ******有限公司 14,171,362.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
138 ******有限公司 14,434,852.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
139 ******有限公司 14,166,248.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
140 ******有限公司 14,030,000.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
141 ******有限公司 14,128,333.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
142 ******有限公司 14,410,783.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
143 ******有限公司 14,427,564.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
144 ******有限公司 14,318,644.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
145 ******有限公司 14,325,867.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
146 ******有限公司 14,476,182.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
147 ******有限公司 14,462,726.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
148 ******有限公司 14,183,125.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
149 ******有限公司 14,119,850.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
150 ******有限公司 13,975,302.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
151 ******有限公司 14,383,452.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
152 ******有限公司 14,292,518.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
153 ******有限公司 14,294,688.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
154 ******有限责任公司 14,410,881.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
155 ******有限公司 14,423,569.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
156 ******有限公司 14,391,555.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
157 ******有限公司 14,182,182.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
158 ******有限公司 14,486,301.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
159 ******有限公司 13,949,661.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
160 ******有限公司 14,253,302.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
161 ******有限公司 14,226,342.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
162 ******有限公司 14,631,688.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
163 ******有限公司 14,452,679.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
164 ******有限公司 14,406,451.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
165 ******有限公司 14,034,040.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
166 ******有限公司 14,203,813.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
167 ******有限公司 14,346,676.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
168 ******有限公司 14,036,149.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
169 ******有限公司 14,035,989.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
170 ******有限公司 14,331,189.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
171 ******有限公司 14,101,166.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
172 ******有限公司 14,216,050.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
173 ******有限公司 14,482,040.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
174 ******有限公司 14,368,716.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
175 ******有限公司 14,378,817.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
176 ******有限公司 14,182,086.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
177 ******有限公司 14,572,294.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
178 ******有限公司 14,270,136.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
179 ******有限公司 14,407,668.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
180 ******有限公司 14,245,505.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
181 ******有限公司 14,016,968.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
182 ******有限公司 14,554,628.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
183 ******有限公司 14,172,641.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
184 ******有限公司 14,326,234.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
185 ******有限公司 14,168,645.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
186 ******有限公司 13,901,387.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
187 ******有限公司 14,284,520.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
188 ******有限公司 14,428,496.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
189 ******有限公司 14,291,871.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
190 ******有限公司 14,329,878.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
191 ******有限公司 14,005,957.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
192 ******有限公司 14,340,719.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
193 ******有限公司 14,163,850.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
194 ******有限公司 14,263,182.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
195 ******有限公司 14,249,193.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
196 ******有限公司 14,058,725.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
197 ******有限公司 14,339,212.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
198 ******有限公司 14,400,570.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
199 ******有限公司 14,275,729.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
200 ******有限公司 14,246,960.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
201 ******有限公司 14,155,155.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
202 ******有限公司 14,511,471.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
203 ******有限公司 14,288,068.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
204 ******有限公司 14,438,512.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
205 ******有限公司 14,228,158.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
206 ******有限公司 14,179,737.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
207 ******有限公司 14,446,744.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
208 ******有限公司 14,505,233.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
209 ******有限公司 14,203,215.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
210 ******有限公司 14,164,841.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
211 ******有限公司 14,361,252.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
212 ******有限公司 14,021,125.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
213 ******有限公司 14,186,375.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
214 ******有限公司 14,378,257.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
215 ******有限公司 14,190,319.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
216 ******有限公司 14,459,530.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
217 ******有限公司 14,635,060.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
218 ******有限公司 14,506,751.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
219 ******有限公司 14,154,915.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
220 ******有限公司 14,238,170.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
221 ******有限公司 14,125,966.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
222 ******有限公司 14,479,844.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
223 ******有限公司 14,191,563.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
224 ******有限公司 14,373,659.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
225 ******有限公司 14,317,176.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
226 ******有限公司 14,179,832.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
227 ******有限公司 14,176,490.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
228 ******有限公司 14,341,744.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
229 ******有限公司 14,207,484.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
230 ******有限公司 14,262,926.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
231 ******有限公司 14,292,671.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
232 ******有限公司 14,082,639.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
233 ******有限公司 14,205,069.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
234 ******有限公司 14,203,988.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
235 ******有限公司 14,141,746.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
236 ******有限公司 14,215,634.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
237 ******有限公司 14,419,780.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
238 ******有限公司 14,218,605.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
239 ******有限公司 14,354,907.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
240 ******有限公司 14,295,307.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
241 ******有限公司 14,367,449.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
242 ******有限公司 14,519,609.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
243 ******有限公司 14,259,911.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
244 ******有限公司 14,125,652.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
245 ******有限公司 14,438,347.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
246 ******有限公司 14,337,860.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
247 ******有限公司 14,207,882.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
248 ******有限公司 14,080,516.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
249 ******有限公司 14,423,237.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
250 ******有限公司 14,165,870.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
251 ******有限公司 14,110,691.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
252 ******有限公司 14,592,022.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
253 ******有限公司 14,396,270.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
254 ******有限公司 14,048,903.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
255 ******有限公司 14,175,699.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
256 ******有限公司 14,267,375.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
257 ******有限公司 14,303,581.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
258 ******有限公司 14,161,471.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
259 ******有限公司 14,338,196.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
260 ******有限公司 14,595,648.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
261 ******有限公司 14,499,295.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
262 ******有限公司 14,349,662.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
263 ******有限公司 14,190,871.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
264 ******有限公司 14,360,661.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
265 ******有限公司 14,135,523.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
266 ******有限公司 14,148,267.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
267 ******有限公司 14,378,258.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
268 ******有限公司 14,071,742.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
269 ******有限公司 14,594,679.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
270 ******有限公司 14,538,212.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
271 ******有限公司 14,424,480.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
272 ******有限公司 14,129,253.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
273 ******有限公司 14,366,154.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
274 ******有限公司 14,358,695.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
275 ******有限公司 14,338,828.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
276 ******有限公司 14,355,870.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
277 ******有限公司 14,275,889.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
278 ******有限公司 14,147,212.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
279 ******有限公司 14,378,338.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
280 ******有限公司 14,182,454.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
281 ******有限公司 14,378,337.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
282 ******有限公司 14,297,593.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
283 ******有限公司 14,194,125.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
284 ******有限公司 14,434,766.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
285 ******有限公司 14,364,436.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
286 ******有限公司 14,408,225.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
287 ******有限公司 14,508,501.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
288 ******有限公司 14,411,615.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
289 ******有限公司 14,444,346.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
290 ******有限公司 14,215,152.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
291 ******有限公司 14,210,354.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
292 ******有限公司 14,459,242.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
293 ******有限公司 14,200,762.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
294 ******有限公司 14,073,787.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
295 ******有限公司 14,038,386.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
296 ******有限公司 14,204,000.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
297 ******有限公司 14,241,047.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
298 ******有限公司 14,181,862.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
299 ******有限公司 14,172,127.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
300 ******有限公司 14,563,444.00元 180天 见浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台
开标时间: 2025-05-07 09:00:00 开标地点: 开标室二
行政监督机构: ******建设局 电话: 0575-******
信息来源: 嵊州市公共资源交易中心 接收时间: 2025-05-07 10:03:10
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-05-07
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

