首页> 招标查询> 招标详情
华利公司年度皮带机配件询价通知
信息来源: ******[查看]
|地区:全国
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:全国
源发布时间:2025-12-24
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

******有限公司   询价通知

******有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ******643

二、询价书名称:华利公司年度皮带机配件

三、报价方式:  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(******)后,进行在线报名、报价;  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(******)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-12-23 20:07:34(北京时间)

报价截止时间:2025-12-30 12:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2025-12-30 12:00:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:段继瑞

联系电话:******

                                ******有限公司

                                    2025-12-23 20:07:34

物资清单

物资编码:******6925      物资描述:直辊|φ89×950|带式输送机|DSJ80/40/2×55      计量单位:根      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******6926      物资描述:机尾架(不含滚筒)|DSJ80/40/2×55|带式输送机|DSJ80/40/2×55      计量单位:套      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******1287      物资描述:储带仓底座|DSJ80/40/2×55|带式输送机DSJ80/40/2×55      计量单位:件      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4253      物资描述:直辊|φ108*1150|带式输送机DSJ100/63/ 2*75      计量单位:根      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******1147      物资描述:第二道聚氨酯清扫器刮刀|B=1000|带式输送机|DTII      计量单位:套      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******2445      物资描述:平托辊|φ108×1150|带式输送机|B=1000      计量单位:件      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******6008      物资描述:缓冲托辊架|PD002|带式输送机|DSJ80/2*75      计量单位:件      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******6280      物资描述:改向滚筒|GX200(1420)C|200*1150|可伸缩带式输送机|DSJ100/80/2*200/(B)      计量单位:件      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******6719      物资描述:减速器垫铁|DSJ80/2×75|带式输送机|DSJ80      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******0383      物资描述:一轴总成|JS-40型减速机 40型减速机      计量单位:套      采购数量:8      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******0383      物资描述:一轴总成|JS-40型减速机 40型减速机      计量单位:套      采购数量:8      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******0152      物资描述:骨架油封|Φ65×85×12|氟橡胶      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******0387      物资描述:骨架油封|Φ45×75×10|氟橡胶      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******1269      物资描述:骨架油封|Φ65×95×12mm|氟橡胶      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******0041      物资描述:液力耦合器|YOX400      计量单位:套      采购数量:30      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******0288      物资描述:液力偶合器|YOXD450      计量单位:台      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******1639      物资描述:托辊|159×1200 自移装置DZY1000/2300|中煤张家口煤矿机械      计量单位:个      采购数量:4      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******1639      物资描述:托辊|159×1200 自移装置DZY1000/2300|中煤张家口煤矿机械      计量单位:个      采购数量:4      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1640      物资描述:托辊|159×450 自移装置DZY1000/2300|中煤张家口煤矿机械      计量单位:个      采购数量:4      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1640      物资描述:托辊|159×450 自移装置DZY1000/2300|中煤张家口煤矿机械      计量单位:个      采购数量:4      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******0126      物资描述:滚筒.|φ400*1150 滚筒. φ400*1150      计量单位:个      采购数量:5      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******0354      物资描述:缓冲托辊|108*275*325|DSJ80      计量单位:组      采购数量:80      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******0721      物资描述:上托辊座|2*55|DSJ80/40      计量单位:个      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******1070      物资描述:纵梁|DSJ100/63/2×75 KHU-1|徐州畅川      计量单位:件      采购数量:700      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******2256      物资描述:涨销|12*90||      计量单位:个      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******3023      物资描述:皮带滚筒|Φ320*950|800皮带机      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******3641      物资描述:滚筒|Φ400*1400mm|SSJ1200/2*250      计量单位:个      采购数量:3      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******5750      物资描述:机尾架|15HZ01.06|DSJ100/63/75可伸缩带式输送机      计量单位:件      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******5762      物资描述:游动小车架|15HZ01.05|DSJ100/63/75可伸缩带式输送机      计量单位:件      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******6964      物资描述:拉紧车滚筒|Φ320mm*1150mm|1M皮带机      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******7013      物资描述:三联辊|Φ108*375*3|带式输送机DSJ100/2*200      计量单位:组      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******0873      物资描述:纵梁|Ф60mm×3000mm|带式输送机DSJ80/40/2×40|安徽新园矿山设备公司      计量单位:件      采购数量:700      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******2148      物资描述:液力耦合器|YOXD500|带式输送机DSJ100/63/2×75 ******      计量单位:件      采购数量:5      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******2156      物资描述:减速机垫铁|带式输送机DSJ80/40/2×40 2SA01-5      计量单位:件      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******4077      物资描述:滚筒|φ200×1150mm|DSJ100/63/125带式输送机      计量单位:个      采购数量:4      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4079      物资描述:滚筒|φ320×1150mm|DSJ100/63/125带式输送机      计量单位:个      采购数量:3      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4079      物资描述:滚筒|φ320×1150mm|DSJ100/63/125带式输送机      计量单位:个      采购数量:3      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4079      物资描述:滚筒|φ320×1150mm|DSJ100/63/125带式输送机      计量单位:个      采购数量:6      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4079      物资描述:滚筒|φ320×1150mm|DSJ100/63/125带式输送机      计量单位:个      采购数量:6      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4081      物资描述:滚筒|φ320×950mm|DSJ80/40/40带式输送机      计量单位:个      采购数量:3      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4081      物资描述:滚筒|φ320×950mm|DSJ80/40/40带式输送机      计量单位:个      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4081      物资描述:滚筒|φ320×950mm|DSJ80/40/40带式输送机      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******4082      物资描述:滚筒|φ400×950mm|DSJ80/40/40带式输送机      计量单位:个      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4681      物资描述:滚筒|¢500×1400|皮带机 TD75|桐城煤机厂      计量单位:件      采购数量:3      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******5078      ******有限公司      计量单位:件      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******6465      物资描述:V型下托辊|Φ133mm*600mm|胶带输送机TD-75      计量单位:件      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******6804      物资************有限公司      计量单位:根      采购数量:50      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******8342      物资描述:上托辊|Φ133×380×420|DSJ100/120/2*200带式输送机      计量单位:个      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******0276      物资描述:机尾滚筒|400*950|带式输送机|DTL100/100/2*250|眼距1180mm/350mm      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******0373      物资描述:普通托辊|Φ108×600×25|带式输送机|SSJ1000|国产      计量单位:根      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******0481      物资描述:上托辊|φ108×380|带式输送机|B=1000      计量单位:件      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******1701      物资描述:长锥形辊|108*1150|带式输送机|1200mm      计量单位:根      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******3201      物******集团大陆机械      计量单位:根      采购数量:80      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4171      物资描述:液力耦合器|YOXD-400|皮带机/DSJ80/40/2*55      计量单位:个      采购数量:5      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6712      物资描述:缓冲架底座|800皮带|带式输送机DSJ80/40/2*55      计量单位:个      采购数量:40      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******9316      物资描述:缓冲托辊组|108*375*3|带式输送机转弯装置DZ-V      计量单位:件      采购数量:50      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******9430      物资描述:改向滚筒|133mm×950mm|带式输送DJS80      计量单位:个      采购数量:30      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******0371      物资描述:三联辊|φ89×275×323×3|DSJ80/40/2*40带式输送机      计量单位:组      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******0867      物资描述:直辊|φ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:2000      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******0867      物资描述:直辊|φ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:2000      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******0868      ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******0868      ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******0869     ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:1200      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******0869     ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:1200      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******0871    ******集团股份      计量单位:根      采购数量:30      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******0871    ******集团股份      计量单位:根      采购数量:30      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******1591      物资描述:滚筒|φ500*1150,皮厚δ16mm,轴承22228CC/W33;ф140|带式输送机DSJ100/80/2×160 原平市兴胜机械制造      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1592      物资描述:滚筒|φ400*1150,皮厚δ10mm, 轴承22320;ф100|带式输送机DSJ100/80/2×160 原平市兴胜机械制造      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1593      物资描述:滚筒|φ200*1150,皮厚δ8mm,轴承1311;ф55|带式输送机DSJ100/80/2×160 原平市兴胜机械制造      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1594      物资描述:卸载滚筒|φ500*1150,皮厚δ16mm,轴承22324;ф120|带式输送机DSJ100/80/2×160 原平市兴胜机械制造      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1837      物资描述:直托辊|φ108×950(长轴带槽)|皮带机配件DSJ80      计量单位:个      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******1839      物资描述:串托辊|φ108×275×3|皮带机配件DSJ80|安徽盛运      计量单位:串      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******1950      物资描述:滚筒机头包胶|Φ500MM*950MM|带式输送机DSJ80/40/2*55      计量单位:台      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******1979      物******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:1200      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1979      物******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:1200      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******1981     ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******1981     ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******1981     ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******1982   ******集团大陆机械      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******19******集团大陆机械      计量单位:台      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2237      物资描述:二轴总成|40减速机(速比24)|40型减速机      计量单位:套      采购数量:6      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2237      物资描述:二轴总成|40减速机(速比24)|40型减速机      计量单位:套      采购数量:6      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2246      物资描述:三轴总成|40减速机(速比24)|40型减速机      计量单位:套      采购数量:5      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2246      物资描述:三轴总成|40减速机(速比24)|40型减速机      计量单位:套      采购数量:5      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2247      物资描述:四轴总成|40减速机(速比24)|40型减速机      计量单位:套      采购数量:5      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2247      物资描述:四轴总成|40减速机(速比24)|40型减速机      计量单位:套      采购数量:5      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2271      物资描述:调心支架|B=1200(矿有样品)|1.2m皮带      计量单位:个      采购数量:60      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******2296      物资描述:驱动滚筒|φ500mm*950mm|带式输送机DSJ80/40/2×40      计量单位:个      采购数量:4      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******2395      物资描述:H架|DSJ80/40/2×55|DJS80 腿高加200mm      计量单位:个      采购数量:350      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******2567 ******集团股份      计量单位:个      采购数量:30      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2583      ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:40      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2583      ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:40      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2584      物******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:40      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2584      物******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:40      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2585      物资描述:直辊|φ108*300(带槽)|带式输送机TL/100/28/2*355S|原平兴胜机械制造公司      计量单位:个      采购数量:400      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2585      物资描述:直辊|φ108*300(带槽)|带式输送机TL/100/28/2*355S|原平兴胜机械制造公司      计量单位:个      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2591    ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2600 ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******260******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2922      物************有限公司      计量单位:根      采购数量:80      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******2922      物************有限公司      计量单位:根      采购数量:80      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******2929      物资描述:缓冲条|L1200|DT75型带式输送机 缓冲条尺寸:1200mm*100mm,凹槽尺寸:35mm*20mm      计量单位:条      采购数量:80      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******3117    ******有限公司      计量单位:个      采购数量:1200      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******3117    ******有限公司      计量单位:个      采购数量:1200      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******3118   ******有限公司      计量单位:个      采购数量:150      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******3118   ******有限公司      计量单位:个      采购数量:150      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******3121  ******有限公司      计量单位:根      采购数量:700      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******3121  ******有限公司      计量单位:根      采购数量:700      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******3122      物资描******有限公司      计量单位:个      采购数量:4      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******3239      物资描述:上料H架|DSJ80/40/2*55|带式输送机DSJ80/40/2*55      计量单位:个      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4010      物资描述:三联辊|φ108×375×3|带式输送机DSJ100/63/ 2×75      计量单位:串      采购数量:500      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4029     ************有限公司      计量单位:个      采购数量:900      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4029     ************有限公司      计量单位:个      采购数量:900      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4030 ************有限公司      计量单位:个      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4030 ************有限公司      计量单位:个      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4031************有限公司      计量单位:个      采购数量:600      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4031************有限公司      计量单位:个      采购数量:80      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4106      物资描述:H架|B=1000|1000mm皮带      计量单位:组      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4106      物资描述:H架|B=1000|1000mm皮带      计量单位:组      采购数量:300      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4146      物资描述:缓冲小架|DSJ80/40/2×55|DSJ80/40/2×55 支撑式      计量单位:个      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4394      物资描述:主滚筒|1000*1150|原平新胜      计量单位:个      采购数量:3      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4487      物资描述:缓冲大梁|DSJ80/40/2*55|带式输送机配件DSJ80/40/2*55      计量单位:根      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******4505 ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:5      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4505 ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:5      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******45******集团股份公司      计量单位:套      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******45******集团股份公司      计量单位:套      采购数量:2      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4509      ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4509      ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4510      物资******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4510      物资******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4512     ************有限公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4512     ************有限公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4513      ************有限公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4513      ************有限公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4515      物资描述:缓冲条|1.5m(长)*0.1m(宽)*0.075m(高)|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平市兴胜机械公司      计量单位:根      采购数量:30      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4529      物资描述:低速轴联轴器护罩|HDTX1907.18.01 配套原有设备、带蛇形弹簧|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平市兴胜机械公司      计量单位:套      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4529      物资描述:低速轴联轴器护罩|HDTX1907.18.01 配套原有设备、带蛇形弹簧|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平市兴胜机械公司      计量单位:套      采购数量:2      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******4541      物资描述:空段聚氨酯清扫器|DSJ100/80/2*160|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平市兴胜机械公司      计量单位:件      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4774      物资描述:缓冲大梁|DSJ100/63/ 2×75|DSJ100/63/ 2×75      计量单位:根      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******483************有限公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******483************有限公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******483************有限公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******483************有限公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******484************有限公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******484************有限公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******4978      物资描述:滚筒|Ф630mm×1150mm 带瓦座|DTII(A)1000mm型带式输送机      计量单位:套      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******5024     ******集团大陆机械公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******5024     ******集团大陆机械公司      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******5028      物资描述:滚筒|500*******集团大陆机械公司      计量单位:个      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******5058      物资描述:游动小车|DSJ80/40/2×55|带式输送机DSJ80/40/2×55      计量单位:套      采购数量:1      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******5322      物资描述:改向滚筒|D830×1150|带式输送机DTL100/80/2×160 含瓦座 原平市兴胜机械制公司      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******5323      物资描述:可调轴座|KHU1413|带式输送机DTL100/80/2×160 眼距220mm 原平市兴胜机械制公司      计量单位:个      采购数量:8      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******5323      物资描述:可调轴座|KHU1413|带式输送机DTL100/80/2×160 眼距220mm 原平市兴胜机械制公司      计量单位:个      采购数量:8      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******5546      物资描述:缓冲托辊(包胶)|φ135×355mm(轴长:420mm、两边扁平)|带式输送机/DSJ100/63/ 2×75      计量单位:个      采购数量:400      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******5599      物资描述:滚筒|630*1150外眼距1500/单轴承座眼距480mm|630*1150      计量单位:个      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******6079      物资描述:三联辊|φ108*360*3mm|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平市兴胜机械公司      计量单位:串      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******6079      物资描述:三联辊|φ108*360*3mm|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平市兴胜机械公司      计量单位:串      采购数量:1000      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6080      物资描述:H架|************有限公司      计量单位:个      采购数量:300      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6080      物资描述:H架|************有限公司      计量单位:个      采购数量:300      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******6103      ******集团公司      计量单位:个      采购数量:900      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6103      ******集团公司      计量单位:个      采购数量:900      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******6463      物资描述:低速蛇簧联轴器|1160T|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平兴胜机械制造公司      计量单位:套      采购数量:4      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6463      物资描述:低速蛇簧联轴器|1160T|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平兴胜机械制造公司      计量单位:套      采购数量:4      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******6464      物资描述:高速蛇簧联轴器|1090H|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平兴胜机械制造公司      计量单位:套      采购数量:4      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6464      物资描述:高速蛇簧联轴器|1090H|带式输送机DSJ100/80/2*160 原平兴胜机械制造公司      计量单位:套      采购数量:4      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******6677  ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6677  ******集团股份公司      计量单位:个      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:************集团股份公司      计量单位:个      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:************集团股份公司      计量单位:个      采购数量:100      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******6920      物资描述:H架|DSJ100/63/2×75|带式输送机|DSJ100/63/2×75      计量单位:个      采购数量:350      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******6921      物资描述:上料H架|DSJ100/63/2×75|带式输送机|DSJ100/63/2×75      计量单位:个      采购数量:200      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******6922      物资描述:缓冲小架(支撑式)|DSJ100/63/ 2×75|带式输送机|DSJ100/63/ 2×75      计量单位:个      采购数量:50      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******6923      物资描述:阻燃缓冲条|1200*100*75|带式输送机|DSJ100/63/2×75      计量单位:根      采购数量:100      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******6924      物资描述:缓冲架底座|DSJ100/63/ 2×75|带式输送机|DSJ100/63/ 2×75      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-07-30 00:00:00      

物资编码:******709******集团公司|带端盖      计量单位:套      采购数量:2      税率:13      交货日期:2025-11-30 00:00:00      

物资编码:******709******集团公司|带端盖      计量单位:套      采购数量:2      税率:13      交货日期:2026-11-30 00:00:00      

物资编码:******7292      物资描述:同步齿轮|DSJ80/2×75|带式输送机|DSJ80      计量单位:个      采购数量:10      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

物资编码:******8870      物资描述:托辊|133×1150|胶带输送机|DSJ80/40/2×55      计量单位:件      采购数量:20      税率:13      交货日期:2025-08-31 00:00:00      

