******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民大道西、南京路北幸福港湾二期26栋2单元10层3号 | 2,365,218.93元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路2345号电子商务主楼109室27号 | 2,516,464.67元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市道外区滨江凤凰城408栋8号商服 | 2,551,663.56元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园10栋8楼803-490室 | 2,382,931.44元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市松北区世纪花园B区14号楼1单元3-4层2号 | 2,566,900.55元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区上海街8号5层516号 | 2,431,975.55元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******服务中心446室 | 2,508,071.43元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场19号楼(创新一路699号)B535-125室 | 2,502,222.57元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区恒大名都二期第14栋1单元13层1302号房 | 2,483,842.17元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场19号楼(创新一路699号)B504-90室 | 2,505,839.63元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区三合路389号-1-12号 | 2,238,720.52元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市香坊区香福路219-5-1号新松茂樾山一期6号楼2单元3层10号(住宅) | 2,397,094.95元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省黑河市合作区东部棚户区改造安置回迁4号楼541室 | 2,527,086.23元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区世茂大道536号锦观城小区1-2号1单元11楼7号 | 2,586,437.85元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市香坊区进乡街泰山领秀副135-6号 | 1,761,829.96元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈尔滨市道里区群力大道与朗江路交汇处星光耀广场星恒汇(三期)1栋单元5层506 | 2,510,187.89元 |
******消防改造工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝一路457号三单元405室 | 1,113,525.90元 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 按采购人要求完成工程量清单所有内容并符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准;按照招标文件要求执行 | 2025年8月20日前完工 | 王鑫雨 | 黑************ | 2,365,218.93 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 施工图纸及工程量清单全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 李志远 | 黑************ | 2,516,464.67 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | ******消防改造工程,工程量清单所包含的全部内容。 | 2025年8月20日前完工 | 刘凤丹 | 二级建造师注册证书,黑************ | 2,551,663.56 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 招标文件全部内容及工程量清单全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 张晓军 | 注册证黑************ | 2,382,931.44 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 工程量清单及图纸全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 白岩 | 黑************ | 2,566,900.55 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 工程量清单及施工图纸包含的全部范围 | 2025年8月20日前完工 | 徐玉权 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:黑******7073 | 2,431,975.55 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 按采购人要求完成工程量清单所有内容并符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 2025年8月20日前完工 | 宫昕 | 一级注册建造师 | 2,508,071.43 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 招标文件及工程量清单全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 王元 | 注册证黑************ | 2,502,222.57 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 焦雨 | 黑************ | 2,483,842.17 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 按采购人要求完成工程量清单所有内容并符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 2025年8月20日前完工 | 高洁 | 黑************ | 2,505,839.63 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | ******消防改造工程 | 2025年8月20日前完工 | 杜伟 | 黑************ | 2,238,720.52 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | ******消防改造工程按采购人要求完成工程量清单所有内容 | 2025年8月20日前完工 | 魏韶山 | 黑************ | 2,397,094.95 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 施工图纸及工程量清单全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 杨一丹 | 注册证 | 2,527,086.23 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 按采购人要求完成工程量清单所有内容并符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 2025年8月20日前完工 | 白宏伟 | 二级建造师 | 2,586,437.85 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 工程量清单及施工图纸全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 杨肖 | 黑************ | 1,761,829.96 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 按采购人要求完成工程量清单所有内容并符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 2025年8月20日前完工 | 韩齐 | 一级建造师黑************ | 2,510,187.89 |
******消防改造工程):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | 消防工程和安防工程 | ******消防改造工程 | 完成工程量清单及图纸全部内容 | 2025年8月20日前完工 | 王金波 | 二级建造师注册证书 注册编号:黑************ | 1,113,525.90 |
邱雪、姚福强、吕云生、戴永坤、李美艳、孔令军、 陈晓林(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改办价格[2015]299号)文件的规定计取,招标代理服务费为: | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ******消防改造工程 | 2.4682 | 中标(成交)供应商 |
2 | ******消防改造工程 | 2.6206 | 中标(成交)供应商 |
3 | ******消防改造工程 | 2.6534 | 中标(成交)供应商 |
4 | ******消防改造工程 | 2.4859 | 中标(成交)供应商 |
5 | ******消防改造工程 | 2.6679 | 中标(成交)供应商 |
6 | ******消防改造工程 | 2.5340 | 中标(成交)供应商 |
7 | ******消防改造工程 | 2.6142 | 中标(成交)供应商 |
8 | ******消防改造工程 | 2.6042 | 中标(成交)供应商 |
9 | ******消防改造工程 | 2.5858 | 中标(成交)供应商 |
10 | ******消防改造工程 | 2.6137 | 中标(成交)供应商 |
11 | ******消防改造工程 | 2.3439 | 中标(成交)供应商 |
12 | ******消防改造工程 | 2.5024 | 中标(成交)供应商 |
13 | ******消防改造工程 | 2.6318 | 中标(成交)供应商 |
14 | ******消防改造工程 | 2.6864 | 中标(成交)供应商 |
15 | ******消防改造工程 | 1.8638 | 中标(成交)供应商 |
16 | ******消防改造工程 | 2.6247 | 中标(成交)供应商 |
17 | ******消防改造工程 | 1.2162 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.14 | 10.00 | 96.14 | 2,365,218.93 | 2,365,218.93 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.14 | 10.00 | 88.14 | 2,366,386.65 | 2,366,386.65 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.93 | 9.99 | 87.92 | 2,367,869.56 | 2,367,869.56 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.71 | 9.99 | 84.70 | 2,366,858.42 | 2,366,858.42 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.00 | 10.00 | 96.00 | 2,516,464.67 | 2,516,464.67 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.36 | 9.99 | 93.35 | 2,519,635.47 | 2,519,635.47 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.07 | 9.99 | 89.06 | 2,518,435.45 | 2,518,435.45 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 9.99 | 85.99 | 2,519,135.43 | 2,519,135.43 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.93 | 10.00 | 96.93 | 2,551,663.56 | 2,551,663.56 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.50 | 10.00 | 92.50 | 2,552,727.04 | 2,552,727.04 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.86 | 10.00 | 90.86 | 2,552,339.10 | 2,552,339.10 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 74.86 | 9.99 | 84.85 | 2,553,136.28 | 2,553,136.28 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.79 | 10.00 | 95.79 | 2,382,931.44 | 2,382,931.44 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 81.29 | 9.99 | 91.28 | 2,385,381.01 | 2,385,381.01 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.79 | 10.00 | 89.79 | 2,383,831.36 | 2,383,831.36 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.29 | 9.99 | 88.28 | 2,384,731.60 | 2,384,731.60 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.36 | 10.00 | 96.36 | 2,566,900.55 | 2,566,900.55 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.29 | 10.00 | 90.29 | 2,567,349.08 | 2,567,349.08 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.86 | 10.00 | 89.86 | 2,567,348.94 | 2,567,348.94 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 | 10.00 | 88.50 | 2,567,399.74 | 2,567,399.74 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 87.07 | 10.00 | 97.07 | 2,431,975.55 | 2,431,975.55 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 81.93 | 9.99 | 91.92 | 2,433,474.53 | 2,433,474.53 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.93 | 10.00 | 89.93 | 2,433,026.61 | 2,433,026.61 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.29 | 10.00 | 86.29 | 2,432,674.81 | 2,432,674.81 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.43 | 10.00 | 96.43 | 2,508,071.43 | 2,508,071.43 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.57 | 9.99 | 88.56 | 2,509,553.68 | 2,509,553.68 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.21 | 9.98 | 88.19 | 2,513,685.47 | 2,513,685.47 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.14 | 9.98 | 85.12 | 2,513,421.77 | 2,513,421.77 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.43 | 10.00 | 96.43 | 2,502,222.57 | 2,502,222.57 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.50 | 9.99 | 90.49 | 2,503,781.70 | 2,503,781.70 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.79 | 10.00 | 89.79 | 2,502,874.08 | 2,502,874.08 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 | 10.00 | 87.79 | 2,503,422.54 | 2,503,422.54 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.50 | 10.00 | 96.50 | 2,483,842.17 | 2,483,842.17 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.57 | 10.00 | 92.57 | 2,484,350.11 | 2,484,350.11 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.50 | 10.00 | 86.50 | 2,483,949.82 | 2,483,949.82 | 3 | 3 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.79 | 10.00 | 95.79 | 2,505,839.63 | 2,505,839.63 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 9.97 | 88.97 | 2,512,822.46 | 2,512,822.46 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 78.71 | 9.97 | 88.68 | 2,512,210.82 | 2,512,210.82 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.79 | 9.98 | 86.77 | 2,509,723.30 | 2,509,723.30 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.29 | 10.00 | 93.29 | 2,238,720.52 | 2,238,720.52 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.93 | 9.99 | 89.92 | 2,241,887.07 | 2,241,887.07 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.14 | 9.98 | 89.12 | 2,242,421.51 | 2,242,421.51 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.43 | 9.99 | 87.42 | 2,241,548.06 | 2,241,548.06 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 86.29 | 10.00 | 96.29 | 2,397,094.95 | 2,397,094.95 | 1 | 1 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 82.64 | 9.98 | 92.62 | 2,402,031.69 | 2,402,031.69 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 81.07 | 9.99 | 91.06 | 2,400,635.25 | 2,400,635.25 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.50 | 9.98 | 87.48 | 2,401,530.08 | 2,401,530.08 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.71 | 10.00 | 95.71 | 2,527,086.23 | 2,527,086.23 | 1 | 1 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 81.29 | 9.99 | 91.28 | 2,529,921.72 | 2,529,921.72 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 81.07 | 10.00 | 91.07 | 2,527,132.00 | 2,527,132.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.71 | 9.98 | 87.69 | 2,531,156.58 | 2,531,156.58 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.57 | 9.97 | 95.54 | 2,586,437.85 | 2,586,437.85 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 83.07 | 9.98 | 93.05 | 2,583,381.34 | 2,583,381.34 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.07 | 9.97 | 90.04 | 2,585,472.22 | 2,585,472.22 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 76.21 | 10.00 | 86.21 | 2,578,481.59 | 2,578,481.59 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.57 | 10.00 | 95.57 | 1,761,829.96 | 1,761,829.96 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 80.43 | 10.00 | 90.43 | 1,762,643.74 | 1,762,643.74 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.50 | 9.99 | 87.49 | 1,762,844.20 | 1,762,844.20 | 3 | 3 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 82.57 | 10.00 | 92.57 | 2,510,187.89 | 2,510,187.89 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.93 | 9.96 | 89.89 | 2,521,093.70 | 2,521,093.70 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 77.86 | 9.98 | 87.84 | 2,515,023.95 | 2,515,023.95 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.79 | 9.96 | 85.75 | 2,519,283.69 | 2,519,283.69 | 4 |
******消防改造工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 85.71 | 10.00 | 95.71 | 1,113,525.90 | 1,113,525.90 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 79.14 | 9.99 | 89.13 | 1,114,737.19 | 1,114,737.19 | 2 | 2 | ||
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.07 | 9.98 | 87.05 | 1,116,080.56 | 1,116,080.56 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通过 | 通过 | 75.93 | 9.98 | 85.91 | 1,115,871.99 | 1,115,871.99 | 4 |
名称:******教育局
地址:******教育局
联系方式:0451-******
名称:******有限公司
地址: 哈尔滨市香坊区松海路东方亮写字楼10层
联系方式: ******
项目联系人:******有限公司
电话: ******
******有限公司
2025年05月01日
附件下载:
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服