******有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ******724
二、询价书名称:中煤山西黄岩汇等矿带式输送机配件采购
******有限公司
四、成交金额:575044元(含税13%增值税)
五、公示期限:自2025年10月21日 11:24:05至2025年10月24日 11:24:05
特此公告。
************有限公司
2025年10月21日 11:24:05
物资清单
物资编码:******0188 物资描述:1.4M皮带机中间架SH12|3M*12#槽钢 DTL-1400 计量单位:件 采购数量:140 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******2610 物资描述:改向滚筒|φ200×950|普通式胶带运输机SSJ800/2×40 计量单位:件 采购数量:5 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******4082 物资描述:滚筒|φ400×950mm|DSJ80/40/40带式输送机 计量单位:个 采购数量:5 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******5567 物资描述:上托辊架|B=1200|带式输送机DTL1200 计量单位:架 采购数量:300 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******639******有限公司 计量单位:件 采购数量:1 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0403 物资描述:机尾滚筒|DJWZY1000.01C.03|自移机尾|DWZY1000/3501|江苏高盛华宇电力公司 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0404 物资描述:上托辊架|DJWZY1000.01GP.05|自移机尾|DWZY1000/3503|江苏高盛华宇电力公司 计量单位:件 采购数量:10 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******5930 物资描述:改向滚筒|φ200×1150(KH00135)|带式输送机DSJ-100/80/2*200 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******6040 物资描述:卸载滚筒|φ320*1150mm|带式输送机/DSJ1200 计量单位:个 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8803 物资描述:皮带机制动系统|KPZ-850|带式输送机DTL80/20/2*40 计量单位:套 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******9895 物资描述:支腿I(H架)|B=1200|带式输送机DTL120/160/3*500 计量单位:组 采购数量:140 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******19******集团大陆机械 计量单位:台 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******3147 物资描述:机尾滚筒|φ500mm×1150mm|带式输送机 DTII 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0039 物资描述:电液推杆|DYTZ1750-500/90|带式输送机|M202BC 计量单位:台 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8786 物资描述:托辊轴承座|Φ89mm×Φ204mm×2.5mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 计量单位:件 采购数量:800 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8787 物资描述:托辊轴承座|Φ108mm×Φ305mm×2.5mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 计量单位:件 采购数量:1600 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8789 物资描述:轴卡|Φ20mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 计量单位:件 采购数量:800 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8790 物资描述:轴卡|Φ25mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 计量单位:件 采购数量:1600 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8850 物资描述:托辊密封圈|204|带式运输机 DSJ80/40/2×40 七件套 计量单位:套 采购数量:800 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8851 物资描述:托辊密封圈|305|带式运输机 DSJ100/63/2×110 七件套 计量单位:套 采购数量:1600 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0019 物资描******有限公司 计量单位:套 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******3567 物资描述:一轴总成|DSJ80/40/40带式输送机 JS40 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******3571 物资描述:二轴总成|DSJ80/40/40带式输送机 JS40 计量单位:件 采购数量:1 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0106 物资描述:滚筒|Ф400mm×1150mm|带式输送机|1000-S1079-01 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******2754 物资描述:上调心辊|108mm/159mm×415mm|带式输送机1000-S1079-02 计量单位:件 采购数量:50 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******3147 物资描述:机尾滚筒|φ500mm×1150mm|带式输送机 DTII 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******5640 物资描述:滚筒|320mm×1150mm|带式输送机DT75型 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0501 物资描述:改向滚筒|Φ200*1150 SKF|带式输送机通用 计量单位:个 采购数量:5 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8523 物资描述:托辊密封圈|306|带式输送机DTL100/80/2x220 七件套 计量单位:套 采购数量:500 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8786 物资描述:托辊轴承座|Φ89mm×Φ204mm×2.5mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 计量单位:件 采购数量:1000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8787 物资描述:托辊轴承座|Φ108mm×Φ305mm×2.5mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 计量单位:件 采购数量:1000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8788 物资描述:连接片|4mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 计量单位:件 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8789 物资描述:轴卡|Φ20mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 计量单位:件 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8790 物资描述:轴卡|Φ25mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 计量单位:件 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8791 物资描述:托辊销子|Ф8mm×41mm×3.5mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 计量单位:个 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8792 物资描述:托辊销子|Ф8mm×36mm×3.5mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 计量单位:个 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8793 物资描述:托辊销子|Ф9mm×45mm×3.5mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 计量单位:个 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8794 物资描述:开口销|Φ3mm×40mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 计量单位:件 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8850 物资描述:托辊密封圈|204|带式运输机 DSJ80/40/2×40 七件套 计量单位:套 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8851 物资描述:托辊密封圈|305|带式运输机 DSJ100/63/2×110 七件套 计量单位:套 采购数量:2000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0988 物资描述:托辊轴承座|133mm×306mm×3.5mm|带式输送机DTL100/80/2x220 计量单位:个 采购数量:500 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******4991 ******有限公司 计量单位:件 采购数量:50 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******4992 物资描******有限公司 计量单位:个 采购数量:300 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******5273 物资描述:改向滚筒|φ400*1150|带式输送机DTⅡ(A) 现场测量眼距 计量单位:套 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******2746 物资描述:摩擦偶合器|MOL450|带式输送机DIL100/63/2*75 计量单位:台 采购数量:3 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******2280 物资描述:改向滚筒|Φ500*1150|带式输送机DSJ100/70/2*160 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******5395 物资描述:机尾滚筒|φ400*1150mm|带式输送机/DSJ100/40/2*200 计量单位:个 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******4414 物资描述:弹性圆柱销|Φ12×110|DSJ100/2*200带式输送机 计量单位:件 采购数量:10000 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******8427 物资描述:机尾滚筒|φ320mm×950mm|带式输送机DSJ80/40/2×40 计量单位:个 采购数量:10 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******0062 物资描述:一级清扫器|PDHD-B1000|胶带输送机|TD-75 计量单位:件 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******4701 物资描述:游动小车总成|DSJ100/120/2*200|带式输送机DSJ100 计量单位:套 采购数量:1 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******6571 物资描述:护网|SDQ11|可伸缩带式输送机DSJ120/150/4×355型 计量单位:件 采购数量:26 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******5930 物资描述:改向滚筒|φ200×1150(KH00135)|带式输送机DSJ-100/80/2*200 计量单位:件 采购数量:4 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******6040 物资描述:卸载滚筒|φ320*1150mm|带式输送机/DSJ1200 计量单位:个 采购数量:4 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******6674 物资描述:主滚筒内外齿|1米皮带用|DSJ100/63/2*75带式输送机 计量单位:个 采购数量:2 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******6708 物资描述:托辊|159*1150-30|带式输送机DTL1200 计量单位:根 采购数量:50 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******3612 物资描述:缓冲托辊|DJWZY1000G-09-00|带式输送机用自移机尾|DWZY100/1500 计量单位:个 采购数量:50 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00
物资编码:******5984 物资描述:下******有限公司 计量单位:件 采购数量:50 税率:13 交货日期:2025-10-31 00:00:00