首页> 招标查询> 招标详情
南丰镇永琪北路及永辉路改造工程候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-12-09
项目名称:******[查看]
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
 
南丰镇永琪北路及永辉路改造工程中标候选人公示
 
编号:E************001003
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******人民政府南丰镇永琪北路及永辉路改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司  ******有限公司  ******有限公司 
投标报价(元) ******.13  ******.88  ******.13 
项目负责人 金惠强  朱慕炜  李君 
联合体单位 无  无  无 
暂估价(万元) 工程  
材料  
    1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
******有限公司  项目负责人  金惠强  项目经理  320***********2056  一级注册建造师  ************ 
******有限公司  项目负责人  朱慕炜  科员  320***********736X  一级注册建造师  ************ 
******有限公司  项目负责人  李君    341***********1828  二级注册建造师  ******7613 

    1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
******有限公司  铱工场(淀山湖)新一代信息技术科创园项目市政配套及景观绿化工程  ******有限公司  2023-03-21  ******元 
******有限公司  ******教育局新建张家港高职园区中专(学)校工程平安路西侧室外配套工程  张家港市建筑工务处  2022-08-16  ******元 
******有限公司  滁州市永乐花园安置小区周边配套市政道路建设项目  滁州市重点工程建设管理处  2020-12-30  ******.76元 

    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    2.1、未入围单位及原因
序号 单位名称 未入围原因
******有限公司  无投标保证金缴纳证明材料 
******有限公司  无投标保证金转账截图证明材料 
******有限公司  无投标保证金转账截图证明材料 
******有限公司  投标人有严重失信行为 
******有限公司  业绩证明缺一体化平台截图 

    2.2、初审未通过单位及原因
序号 单位名称 未通过原因
--  --  -- 

    2.3、废标及原因
序号 单位名称 不合格原因
--  --  -- 

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 信用分 考评分 得分
1 ******有限公司 ******.06 77.97 5.75 0.0 83.72
2 ******有限公司 ******.87 68.53 3.85 0.0 72.38
3 ******有限公司 ******.92 73.64 5.39 0.0 79.03
4 ******有限公司 ******.28 68.43 3.85 0.0 72.28
5 ******有限公司 ******.92 68.43 0.0 0.0 68.43
6 ******有限公司 ******.20 70.42 0.0 0.0 70.42
7 ******有限公司 ******.99 69.73 0.0 0.0 69.73
8 ******有限公司 ******.72 70.11 3.85 -1.0 72.96
9 ******有限公司 ******.55 67.77 0.0 0.0 67.77
10 ******有限公司 ******.54 79.33 5.35 0.0 84.68
11 ******有限公司 ******.88 75.82 5.46 0.0 81.28
12 ******有限公司 ******.59 67.77 0.0 0.0 67.77
13 ******有限公司 ******.01 67.77 0.0 0.0 67.77
14 ******有限公司 ******.72 80.01 5.32 0.0 85.33
15 ******有限公司 ******.16 69.88 0.0 0.0 69.88
16 ******有限公司 ******.33 67.8 0.0 0.0 67.80
17 ******有限公司 ******.66 70.83 5.41 0.0 76.24
18 ******有限公司 ******.55 69.01 0.0 0.0 69.01
19 ******有限公司 ******.65 67.68 0.0 0.0 67.68
20 ******有限公司 ******.57 70.58 0.0 0.0 70.58
21 ******有限公司 ******.05 70.51 0.0 0.0 70.51
22 ******有限公司 ******.13 91.89 3.85 -0.1 95.64
23 ******有限公司 ******.55 67.74 0.0 0.0 67.74
24 ******有限公司 ******.05 69.35 0.0 -0.1 69.25
25 ******有限公司 ******.05 70.66 0.0 0.0 70.66
26 ******有限公司 ******.72 91.19 4.03 0.0 95.22
27 ******有限公司 ******.99 79.88 5.14 0.0 85.02
28 ******有限责任公司 ******.48 85.45 5.51 0.0 90.96
29 ******有限公司 ******.44 70.38 5.01 0.0 75.39
30 ******有限公司 ******.94 75.22 5.01 0.0 80.23
31 ******有限公司 ******.57 67.97 0.0 0.0 67.97
32 ******有限公司 ******.92 75.17 5.35 0.0 80.52
33 ******有限公司 ******.88 91.59 5.13 0.0 96.72
34 ******有限公司 ******.90 78.07 5.24 0.0 83.31
35 ******有限公司 ******.69 74.15 5.4 0.0 79.55
36 ******有限公司 ******.65 69.49 0.0 -0.1 69.39
37 ******有限公司 ******.20 70.15 0.0 0.0 70.15
38 ******有限公司 ******.98 74.7 5.33 0.0 80.03
39 ******有限公司 ******.92 75.23 5.18 0.0 80.41
40 ******有限公司 ******.27 84.82 5.01 0.0 89.83
41 ******有限公司 ******.72 69.27 0.0 0.0 69.27
42 ******有限公司 ******.00 78.75 5.04 0.0 83.79
43 ******有限公司 ******.63 67.75 3.85 0.0 71.60
44 ******有限公司 ******.57 68.38 3.85 0.0 72.23
45 ******有限公司 ******.13 68.19 0.0 0.0 68.19
46 ******有限公司 ******.42 86.94 5.27 0.0 92.21
47 ******有限公司 ******.24 75.92 5.41 0.0 81.33
48 ******有限公司 ******.31 76.83 5.29 0.0 82.12
49 ******有限公司 ******.01 76.59 5.34 0.0 81.93
50 ******有限公司 ******.96 75.52 5.04 0.0 80.56
51 ******有限公司 ******.24 75.16 5.63 0.0 80.79
52 ******有限责任公司 ******.95 76.73 5.55 0.0 82.28
53 ******有限公司 ******.73 69.93 0.0 0.0 69.93
54 ******有限公司 ******.00 75.67 5.58 0.0 81.25
55 ******有限公司 ******.00 70.98 5.01 0.0 75.99
56 ******有限公司 ******.28 75.97 5.16 0.0 81.13
57 ******有限公司 ******.05 75.2 5.38 0.0 80.58
58 ******有限公司 ******.71 81.92 5.14 0.0 87.06
59 ******有限公司 ******.78 70.07 3.85 0.0 73.92
60 ******有限公司 ******.30 67.93 0.0 0.0 67.93
61 ******有限公司 ******.61 75.2 5.14 0.0 80.34
62 ******有限公司 ******.01 80.21 5.53 0.0 85.74
63 ******有限公司 ******.84 75.27 3.85 0.0 79.12
64 ******有限公司 ******.39 70.01 4.71 -0.1 74.62
65 ******有限公司 ******.57 76.6 5.33 0.0 81.93
66 ******有限公司 ******.69 89.83 5.24 0.0 95.07
67 ******有限公司 ******.26 68.76 0.0 0.0 68.76
68 ******有限公司 ******.00 89.24 5.14 0.0 94.38
69 ******有限公司 ******.75 79.85 5.54 0.0 85.39
70 ******有限公司 ******.45 82.92 4.95 0.0 87.87
71 ******有限公司 ******.55 81.27 5.34 0.0 86.61
72 ******有限公司 ******.72 70.29 0.0 0.0 70.29
73 ******有限公司 ******.81 69.82 3.85 -0.2 73.47
74 ******有限公司 ******.98 76.32 5.14 0.0 81.46
75 ******有限公司 ******.35 72.89 5.15 0.0 78.04
76 ******有限公司 ******.17 84.66 5.28 0.0 89.94
77 ******有限公司 ******.69 67.77 0.0 -0.1 67.67
78 ******有限公司 ******.66 77.08 5.29 0.0 82.37
79 ******有限公司 ******.51 80.17 5.22 0.0 85.39
80 ******有限公司 ******.56 67.6 0.0 0.0 67.60
81 ******有限公司 ******.23 67.73 0.0 -0.1 67.63
82 ******有限公司 ******.66 68.61 4.71 0.0 73.32
83 ******有限公司 ******.25 69.62 0.0 0.0 69.62
84 ******有限公司 ******.18 69.4 3.85 -1.0 72.25
85 ******有限公司 ******.71 67.71 0.0 0.0 67.71
86 ******有限公司 ******.11 69.54 0.0 0.0 69.54
87 ******有限责任公司 ******.33 68.75 0.0 0.0 68.75
88 ******有限公司 ******.23 68.93 0.0 0.0 68.93
89 ******有限公司 ******.19 67.64 0.0 -0.1 67.54
90 ******有限公司 ******.74 68.96 0.0 0.0 68.96
91 ******有限公司 ******.15 70.62 0.0 0.0 70.62
92 ******有限公司 ******.45 69.08 0.0 0.0 69.08
93 ******有限公司 ******.04 69.03 0.0 0.0 69.03
94 ******有限公司 ******.63 70.02 0.0 0.0 70.02
95 ******有限公司 ******.10 67.79 0.0 -0.1 67.69
96 ******有限公司 ******.48 68.15 4.09 0.0 72.24
97 ******有限公司 ******.05 70.38 0.0 0.0 70.38
98 ******有限公司 ******.57 70.32 3.85 -0.1 74.07
99 ******有限公司 ******.99 68.53 3.85 0.0 72.38
100 ******有限公司 ******.35 70.71 3.85 0.0 74.56
101 ******有限公司 ******.31 67.77 0.0 -0.1 67.67
102 ******有限公司 ******.23 70.47 0.0 0.0 70.47
103 ******有限公司 ******.28 69.67 0.0 -0.2 69.47
104 ******有限公司 ******.85 67.73 0.0 0.0 67.73
105 ******有限公司 ******.13 68.29 0.0 0.0 68.29
106 ******有限公司 ******.13 67.78 0.0 0.0 67.78
107 ******有限公司 ******.19 69.15 0.0 0.0 69.15
108 ******有限公司 ******.45 69.44 0.0 -0.1 69.34
109 ******有限公司 ******.80 67.77 0.0 0.0 67.77
110 ******有限公司 ******.13 92.22 5.24 0.0 97.46
111 ******有限公司 ******.10 68.84 0.0 0.0 68.84
112 ******有限公司 ******.67 70.18 3.85 0.0 74.03
113 ******有限公司 ******.87 68.91 3.85 0.0 72.76
114 ******有限公司 ******.43 70.24 0.0 0.0 70.24
115 ******有限公司 ******.08 68.08 3.85 0.0 71.93
116 ******有限公司 ******.05 67.72 0.0 -1.0 66.72
117 ******有限公司 ******.08 69.78 0.0 0.0 69.78
118 ******有限公司 ******.00 75.27 5.03 0.0 80.30
119 ******有限公司 ******.00 77.43 5.46 0.0 82.89
120 ******有限公司 ******.00 80.59 5.25 0.0 85.84
121 ******有限公司 ******.28 77.71 5.19 0.0 82.90
122 ******有限公司 ******.68 74.07 5.22 0.0 79.29
123 ******有限公司 ******.72 78.37 5.12 0.0 83.49
124 ******有限公司 ******.89 83.88 5.27 0.0 89.15
125 ******有限公司 ******.51 77.96 5.64 0.0 83.60
126 ******有限公司 ******.23 79.01 5.36 0.0 84.37
127 ******有限公司 ******.88 81.48 5.21 0.0 86.69
128 ******有限公司 ******.52 84.31 5.14 0.0 89.45
129 ******有限公司 ******.49 75.24 4.15 0.0 79.39
130 ******有限公司 ******.46 79.2 5.36 0.0 84.56
131 ******有限公司 ******.36 75.25 5.13 -0.1 80.28
132 ******有限公司 ******.71 88.25 5.01 0.0 93.26
133 ******有限公司 ******.02 88.99 5.28 0.0 94.27
134 ******有限公司 ******.18 76.63 5.27 0.0 81.90
135 ******有限公司 ******.97 81.1 5.27 0.0 86.37
136 ******有限公司 ******.16 83.07 5.01 0.0 88.08
137 ******有限公司 ******.00 79.78 5.56 0.0 85.34
138 ******有限公司 ******.00 80.85 5.29 0.0 86.14
139 ******有限公司 ******.19 82.35 5.28 0.0 87.63
140 ******有限公司 ******.63 83.78 5.31 0.0 89.09
141 ******有限公司 ******.56 70.56 0.0 0.0 70.56
142 ******有限公司 ******.19 69.2 0.0 -0.1 69.10
143 ******有限公司 ******.68 67.79 3.85 0.0 71.64
144 ******有限公司 ******.56 69.3 0.0 0.0 69.30
145 ******有限公司 ******.23 67.85 0.0 0.0 67.85
146 ******有限公司 ******.72 79.76 5.08 0.0 84.84
147 ******有限公司 ******.80 68.67 0.0 0.0 68.67
148 ******有限公司 ******.81 76.17 5.51 0.0 81.68
149 ******有限公司 ******.39 68.04 0.0 0.0 68.04

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、备注:
    本中标候选人公示期自2025-12-09起,至2025-12-12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
附件: 开标记录表.pdf
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-12-09
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
标友圈
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《马蜂盯标线上购买及服务协议》
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服