序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 667.896456 | 180 | 2025.06.19 |
2 | ******有限公司 | 656.737293 | 180 | 2025.06.19 |
3 | ******有限公司 | 669.059068 | 180 | 2025.06.19 |
4 | ******有限公司 | 692.567758 | 180 | 2025.06.19 |
5 | ******有限公司 | 693.348636 | 180 | 2025.06.19 |
6 | ******有限公司 | 695.572654 | 180 | 2025.06.19 |
7 | ******有限公司 | 696.085637 | 180 | 2025.06.19 |
8 | ******有限公司 | 699.345825 | 180 | 2025.06.19 |
9 | ******有限公司 | 687.099214 | 180 | 2025.06.19 |
10 | ******有限公司 | 661.435058 | 180 | 2025.06.19 |
11 | ******有限公司 | 693.859571 | 180 | 2025.06.19 |
12 | ******有限公司 | 686.315897 | 180 | 2025.06.19 |
13 | ******有限公司 | 696.344011 | 180 | 2025.06.19 |
14 | ******有限公司 | 695.833117 | 180 | 2025.06.19 |
15 | ******有限公司 | 682.807726 | 180 | 2025.06.19 |
16 | ******有限公司 | 659.385088 | 180 | 2025.06.19 |
17 | ******有限公司 | 668.585618 | 180 | 2025.06.19 |
18 | ******有限公司 | 689.060932 | 180 | 2025.06.19 |
19 | ******有限公司 | 688.139997 | 180 | 2025.06.19 |
20 | ******有限公司 | 696.614559 | 180 | 2025.06.19 |
21 | ******有限公司 | 694.911999 | 180 | 2025.06.19 |
22 | ******有限公司 | 693.078821 | 180 | 2025.06.19 |
23 | ******有限公司 | 692.948932 | 180 | 2025.06.19 |
24 | ******有限公司 | 695.041707 | 180 | 2025.06.19 |
25 | ******有限公司 | 694.650127 | 180 | 2025.06.19 |
26 | ******有限责任公司 | 666.330836 | 180 | 2025.06.19 |
27 | ******有限公司 | 697.906927 | 180 | 2025.06.19 |
28 | ******有限责任公司 | 699.599998 | 180 | 2025.06.19 |
29 | ******有限公司 | 668.180048 | 180 | 2025.06.19 |
30 | ******有限公司 | 669.936901 | 180 | 2025.06.19 |
31 | ******有限公司 | 693.608147 | 180 | 2025.06.19 |
32 | ******有限公司 | 693.217355 | 180 | 2025.06.19 |
33 | ******有限公司 | 696.975458 | 180 | 2025.06.19 |
34 | ******有限公司 | 661.979009 | 180 | 2025.06.19 |
35 | ******有限公司 | 666.377022 | 180 | 2025.06.19 |
36 | ******有限公司 | 641.512748 | 180 | 2025.06.19 |
37 | ******有限公司 | 666.818 | 180 | 2025.06.19 |
38 | ******有限公司 | 693.739555 | 180 | 2025.06.19 |
39 | ******有限公司 | 671.85884 | 180 | 2025.06.19 |
40 | ******有限公司 | 690.879999 | 180 | 2025.06.19 |
41 | ******有限公司 | 676.051574 | 180 | 2025.06.19 |
42 | ******有限公司 | 688.009954 | 180 | 2025.06.19 |
43 | ******有限公司 | 695.954765 | 180 | 2025.06.19 |
44 | ******有限公司 | 663.659012 | 180 | 2025.06.19 |
45 | ******有限公司 | 696.216834 | 180 | 2025.06.19 |
46 | ******有限公司 | 685.273941 | 180 | 2025.06.19 |
47 | ******有限公司 | 685.925126 | 180 | 2025.06.19 |
48 | ******有限公司 | 699.990599 | 180 | 2025.06.19 |
49 | ******有限公司 | 683.73201 | 180 | 2025.06.19 |
50 | ******有限公司 | 697.245799 | 180 | 2025.06.19 |
51 | ******有限公司 | 686.576319 | 180 | 2025.06.19 |
52 | ******有限公司 | 674.558854 | 180 | 2025.06.19 |
53 | ******有限公司 | 668.228557 | 180 | 2025.06.19 |
54 | ******有限公司 | 689.181045 | 180 | 2025.06.19 |
55 | ******有限公司 | 695.302157 | 180 | 2025.06.19 |
56 | ******有限公司 | 697.517709 | 180 | 2025.06.19 |
57 | ******有限公司 | 660.37152 | 180 | 2025.06.19 |
58 | ******有限公司 | 695.699939 | 180 | 2025.06.19 |
59 | ******有限公司 | 688.399697 | 180 | 2025.06.19 |
60 | ******有限公司 | 686.185563 | 180 | 2025.06.19 |
61 | ******有限公司 | 665.851466 | 180 | 2025.06.19 |
62 | ******有限公司 | 685.373333 | 180 | 2025.06.19 |
63 | ******有限公司 | 685.794889 | 180 | 2025.06.19 |
64 | ******有限公司 | 690.743897 | 180 | 2025.06.19 |
65 | ******有限公司 | 663.158024 | 180 | 2025.06.19 |
66 | ******有限公司 | 668.632016 | 180 | 2025.06.19 |
67 | ******有限公司 | 669.098777 | 180 | 2025.06.19 |
68 | ******有限公司 | 641.990923 | 180 | 2025.06.19 |
69 | ******有限公司 | 695.452569 | 180 | 2025.06.19 |
70 | ******有限公司 | 663.035152 | 180 | 2025.06.19 |
71 | ******有限公司 | 711.451311 | 180 | 2025.06.19 |
72 | ******有限公司 | 688.260301 | 180 | 2025.06.19 |
73 | ******有限公司 | 716.018601 | 180 | 2025.06.19 |
74 | ******有限公司 | 689.311987 | 180 | 2025.06.19 |
75 | ******有限公司 | 669.788011 | 180 | 2025.06.19 |
76 | ******有限公司 | 648.212131 | 180 | 2025.06.19 |
77 | ******有限公司 | 658.54 | 180 | 2025.06.19 |
78 | ******有限公司 | 688.669925 | 180 | 2025.06.19 |
79 | ******有限公司 | 673.636856 | 180 | 2025.06.19 |
80 | ******有限公司 | 685.149924 | 180 | 2025.06.19 |
81 | ******有限公司 | 670.895826 | 180 | 2025.06.19 |
82 | ******有限公司 | 691.005936 | 180 | 2025.06.19 |
83 | ******有限公司 | 664.43 | 180 | 2025.06.19 |
84 | ******有限公司 | 658.268045 | 180 | 2025.06.19 |
85 | ******有限公司 | 697.125497 | 180 | 2025.06.19 |
86 | ******有限公司 | 687.740488 | 180 | 2025.06.19 |
87 | ******有限公司 | 660.320032 | 180 | 2025.06.19 |
88 | ******有限公司 | 698.427865 | 180 | 2025.06.19 |
89 | ******有限公司 | 692.066021 | 180 | 2025.06.19 |
90 | ******有限公司 | 693.999869 | 180 | 2025.06.19 |
91 | ******有限公司 | 662.436004 | 180 | 2025.06.19 |
92 | ******有限公司 | 640.120008 | 180 | 2025.06.19 |
93 | ******有限公司 | 687.619999 | 180 | 2025.06.19 |
94 | ******有限公司 | 686.054307 | 180 | 2025.06.19 |
95 | ******有限公司 | 691.139655 | 180 | 2025.06.19 |
96 | ******有限公司 | 691.395967 | 180 | 2025.06.19 |
97 | ******有限公司 | 694.250839 | 180 | 2025.06.19 |
98 | ******有限公司 | 698.158732 | 180 | 2025.06.19 |
99 | ******有限公司 | 660.000056 | 180 | 2025.06.19 |
100 | ******有限公司 | 688.790325 | 180 | 2025.06.19 |
101 | ******有限公司 | 689.830001 | 180 | 2025.06.19 |
102 | ******有限公司 | 687.367721 | 180 | 2025.06.19 |
103 | ******有限公司 | 685.556628 | 180 | 2025.06.19 |
104 | ******有限公司 | 689.701125 | 180 | 2025.06.19 |
105 | ******有限公司 | 683.12786 | 180 | 2025.06.19 |
106 | ******有限公司 | 653.661161 | 180 | 2025.06.19 |
107 | ******有限公司 | 694.390577 | 180 | 2025.06.19 |
108 | ******有限公司 | 694.520759 | 180 | 2025.06.19 |
109 | ******有限责任公司 | 664.905012 | 180 | 2025.06.19 |
110 | ******有限公司 | 699.208736 | 180 | 2025.06.19 |
111 | ******有限公司 | 684.644165 | 180 | 2025.06.19 |
112 | ******有限公司 | 660.874236 | 180 | 2025.06.19 |
113 | ******有限公司 | 696.484921 | 180 | 2025.06.19 |
114 | ******有限责任公司 | 664.137065 | 180 | 2025.06.19 |
115 | ******有限公司 | 691.785934 | 180 | 2025.06.19 |
116 | ******有限公司 | 650.363719 | 180 | 2025.06.19 |
117 | ******有限公司 | 689.571798 | 180 | 2025.06.19 |
118 | ******有限责任公司 | 677.369838 | 180 | 2025.06.19 |
119 | ******有限公司 | 696.734799 | 180 | 2025.06.19 |
120 | ******有限公司 | 685.013978 | 180 | 2025.06.19 |
121 | ******有限公司 | 686.441015 | 180 | 2025.06.19 |
122 | ******有限公司 | 688.920574 | 180 | 2025.06.19 |
123 | ******有限公司 | 691.525412 | 180 | 2025.06.19 |
124 | ******有限公司 | 665.208 | 180 | 2025.06.19 |
125 | ******有限公司 | 690.344222 | 180 | 2025.06.19 |
126 | ******有限公司 | 696.865023 | 180 | 2025.06.19 |
127 | ******有限公司 | 675.5513 | 180 | 2025.06.19 |
128 | ******有限公司 | 695.161989 | 180 | 2025.06.19 |
129 | ******有限公司 | 663.235355 | 180 | 2025.06.19 |
130 | ******有限公司 | 688.529899 | 180 | 2025.06.19 |
131 | ******有限公司 | 658.074042 | 180 | 2025.06.19 |
132 | ******有限公司 | 691.644499 | 180 | 2025.06.19 |
133 | ******有限公司 | 690.222079 | 180 | 2025.06.19 |
134 | ******有限公司 | 685.4144 | 180 | 2025.06.19 |
135 | ******有限公司 | 697.766695 | 180 | 2025.06.19 |
136 | ******有限公司 | 697.325615 | 180 | 2025.06.19 |
137 | ******有限公司 | 687.487968 | 180 | 2025.06.19 |
138 | ******有限公司 | 637.66574 | 180 | 2025.06.19 |
139 | ******有限公司 | 667.230063 | 180 | 2025.06.19 |
140 | ******有限公司 | 689.431566 | 180 | 2025.06.19 |
141 | ******有限公司 | 698.689956 | 180 | 2025.06.19 |
142 | ******有限公司 | 700.251182 | 180 | 2025.06.19 |
143 | ******有限公司 | 686.833666 | 180 | 2025.06.19 |
144 | ******有限公司 | 659.890015 | 180 | 2025.06.19 |
145 | ******有限公司 | 690.613674 | 180 | 2025.06.19 |
146 | ******有限公司 | 686.706599 | 180 | 2025.06.19 |
147 | ******有限公司 | 670.860003 | 180 | 2025.06.19 |
148 | ******有限公司 | 685.535478 | 180 | 2025.06.19 |
149 | ******有限公司 | 690.090967 | 180 | 2025.06.19 |
150 | ******有限公司 | 685.674625 | 180 | 2025.06.19 |
151 | ******有限公司 | 662.758055 | 180 | 2025.06.19 |
152 | ******有限公司 | 657.155786 | 180 | 2025.06.19 |
153 | ******有限公司 | 672.768 | 180 | 2025.06.19 |
154 | ******有限公司 | 675.0 | 180 | 2025.06.19 |
155 | ******有限公司 | 709.582624 | 180 | 2025.06.19 |
156 | ******有限公司 | 648.895854 | 180 | 2025.06.19 |
157 | ******有限公司 | 700.122964 | 180 | 2025.06.19 |
158 | ******有限公司 | 694.798832 | 180 | 2025.06.19 |
159 | ******有限公司 | 687.227422 | 180 | 2025.06.19 |
160 | ******有限公司 | 670.25076 | 180 | 2025.06.19 |
161 | ******有限公司 | 708.153838 | 180 | 2025.06.19 |
162 | ******有限公司 | 693.465597 | 180 | 2025.06.19 |
163 | ******有限公司 | 692.177411 | 180 | 2025.06.19 |
164 | ******有限公司 | 691.265939 | 180 | 2025.06.19 |
165 | ******有限公司 | 695.180029 | 180 | 2025.06.19 |
166 | ******有限公司 | 665.77 | 180 | 2025.06.19 |
167 | ******有限公司 | 687.877525 | 180 | 2025.06.19 |
168 | ******有限公司 | 692.435524 | 180 | 2025.06.19 |
169 | ******有限公司 | 660.880016 | 180 | 2025.06.19 |
170 | ******有限公司 | 690.489811 | 180 | 2025.06.19 |
171 | ******有限公司 | 692.309954 | 180 | 2025.06.19 |
172 | ******有限公司 | 694.130969 | 180 | 2025.06.19 |
173 | ******有限公司 | 667.345627 | 180 | 2025.06.19 |
174 | ******有限公司 | 667.74 | 180 | 2025.06.19 |
175 | ******有限公司 | 692.694717 | 180 | 2025.06.19 |
176 | ******有限公司 | 678.22448 | 180 | 2025.06.19 |
177 | ******有限公司 | 689.950469 | 180 | 2025.06.19 |
178 | ******有限公司 | 691.916022 | 180 | 2025.06.19 |
179 | ******有限公司 | 686.967046 | 180 | 2025.06.19 |
180 | ******有限公司 | 692.857635 | 180 | 2025.06.19 |
181 | ******有限公司 | 669.320011 | 180 | 2025.06.19 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服