******有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序树脂塔等衬胶设备采购 | |||||||||
招标项目编号:M************003 | |||||||||
******有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序树脂塔等衬胶设备采购中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******************1 | |||||||||
公示内容: |
******有限公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目--烧碱工序树脂塔等衬胶设备采购 | |
所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 |
开标时间:2024-05-08 09:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2024-05-09 | 公示截止日期:2024-05-11 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 交货期 |
1 | ******有限公司 | 1,985,000.00元 | 1,985,000.00元 | 保证树脂塔10年稳定运行,不出现质量问题 | 自合同签订之日起6个月内 |
2 | ******有限公司 | 1,918,392.00元 | 1,918,392.00元 | 保证树脂塔 10 年稳定运行,不出现质量问题 | 自合同签订之日起 6个月内 |
3 | ******有限公司 | 1,930,000.00元 | 1,930,000.00元 | 保证树脂塔10年稳定运行,不出现质量问题 | 自合同签订之日起6个月内 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 闻龙 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 李红飞 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 但建军 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 河北吉诚二次盐水精制系统 | ******有限公司 | 2022-11-01 | / |
2 | ******有限公司 | 墨西哥项目 | ******有限公司 | 2021-02-25 | / |
3 | ******有限公司 | 山东东岳项目 | ******有限公司 | 2022-02-22 | / |
4 | ******有限公司 | 常州新东化工树脂塔更换 | ******有限公司 | 2021-03-09 | / |
5 | ******有限公司 | 安徽金轩钠碱项目 | ******有限公司 | 2023-06-01 | / |
6 | ******有限公司 | 江苏理文树脂塔更换项目 | ******有限公司 | 2021-11-02 | / |
7 | ******有限公司 | 江苏理文树脂塔更换项目 | ******有限公司 | 2021-06-30 | / |
8 | ******有限公司 | 安徽金轩钾碱项目 | ******有限公司 | 2023-06-06 | / |
9 | ******有限公司 | 山东鲁泰二次盐水树脂塔改造项目 | ******有限公司 | 2022-05-30 | / |
10 | ******有限公司 | 东南电化 60 万吨/年离子膜烧碱项目 | ******有限公司 | 2022-07-20 | / |
11 | ******有限公司 | 浙江闰土二次盐水树脂塔改造项目 | ******有限公司 | 2021-07-23 | / |
12 | ******有限公司 | 年产 20 万吨/年离子膜烧碱项目 | ******有限公司 | 2023-09-21 | / |
13 | ******有限公司 | 55 万吨离子膜烧碱装置 | ******有限公司 | 2022-09-14 | / |
14 | ******有限公司 | 55 万吨离子膜烧碱装置 | ******有限公司 | 2023-04-26 | / |
15 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2022-02-26 | / |
16 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2021-02-17 | / |
17 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2021-01-21 | / |
18 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2023-02-06 | / |
19 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2021-02-18 | / |
20 | ******有限公司 | 废盐综合利用项目 | ******有限公司 | 2022-10-11 | / |
21 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2022-04-22 | / |
22 | ******有限公司 | 3X7.5 万吨/年环氧氯丙烷绿色循环经济项目(一期)高含盐废水综合利用装置 | ******有限公司 | 2023-03-28 | / |
23 | ******有限公司 | 俄罗斯伊尔库兹克石油公司烧碱/PVC 项目 | ******有限公司 | 2023-01-10 | / |
24 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2022-06-13 | / |
25 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2021-11-10 | / |
26 | ******有限公司 | 烧碱项目 | ******有限公司 | 2022-06-13 | / |
27 | ******有限公司 | ******有限公司出口树脂塔项目 | ******有限公司 | 2022-09-05 | / |
28 | ******有限公司 | 西岭工业衬胶树脂罐项目 | ******有限公司 | 2024-01-09 | / |
29 | ******有限公司 | ******有限公司衬胶树脂塔项目 | ******有限公司 | 2023-10-25 | / |
30 | ******有限公司 | 武汉环宇衬胶树脂塔项目 | ******有限公司 | 2023-06-03 | / |
31 | ******有限公司 | 唐山华熠衬胶树脂塔项目 | ******有限公司 | 2021-01-31 | / |
32 | ******有限公司 | ******有限公司衬胶树脂塔项目 | ******有限公司 | 2021-09-29 | / |
33 | ******有限公司 | 萍乡北纬环保设备衬胶树脂罐项目 | ******有限公司 | 2023-11-18 | / |
34 | ******有限公司 | 北纬环保衬胶树脂塔项目 | ******有限公司 | 2021-09-26 | / |
35 | ******有限公司 | ******有限公司衬胶树脂塔项目 | ******有限公司 | 2021-10-29 | / |
36 | ******有限公司 | ******有限公司衬胶树脂塔项目 | ******有限公司 | 2023-03-18 | / |
37 | ******有限公司 | ******有限责任公司树脂塔项目 | ******有限公司 | 2021-01-05 | / |
38 | ******有限公司 | ******有限公司年产30万吨烧碱项目 | ******有限公司 | 2021-11-24 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 闻龙 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 李红飞 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 但建军 | / | / | / | / |
商务部分(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 18.40 | 17.50 | 16.40 | 19.20 | 18.70 | 18.04 | ||
2 | ******有限公司 | 18.40 | 17.50 | 17.20 | 19.00 | 17.80 | 17.98 | ||
3 | ******有限公司 | 16.50 | 14.50 | 15.00 | 17.30 | 16.30 | 15.92 | ||
4 | ******有限公司 | 8.40 | 7.00 | 7.40 | 8.70 | 8.30 | 7.96 |
技术部分(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 9.20 | 8.00 | 8.24 | ||
2 | ******有限公司 | 8.20 | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 8.18 | ||
3 | ******有限公司 | 8.20 | 7.00 | 7.80 | 9.40 | 8.00 | 8.08 | ||
4 | ******有限公司 | 8.30 | 7.00 | 7.90 | 9.10 | 8.00 | 8.06 |
技术部分(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 19.00 | 18.90 | 21.60 | 17.50 | 19.60 | ||
2 | ******有限公司 | 21.70 | 19.00 | 20.90 | 21.65 | 20.60 | 20.77 | ||
3 | ******有限公司 | 20.50 | 16.00 | 19.80 | 20.20 | 17.50 | 18.80 | ||
4 | ******有限公司 | 21.00 | 17.00 | 20.10 | 21.55 | 19.80 | 19.89 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | ||
2 | ******有限公司 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | ||
3 | ******有限公司 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | ||
4 | ******有限公司 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术部分(暗标)得分 | 商务部分(明标)得分 | 技术部分(明标)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 20.77 | 17.98 | 8.18 | 44.76 | 91.69 | 1 |
2 | ******有限公司 | 19.60 | 18.04 | 8.24 | 44.44 | 90.32 | 2 |
3 | ******有限公司 | 18.80 | 15.92 | 8.08 | 44.49 | 87.29 | 3 |
4 | ******有限公司 | 19.89 | 7.96 | 8.06 | 41.08 | 76.99 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供审计报告 |
2 | ******有限公司 | 分项报价表未书写项目名称,投标人及法人签字或盖章,不符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 没有符合要求的业绩 |
7.提出异议的渠道和方式: |
通过E招冀成电子招标投标交易平台(************有限公司,联系人:刘旭东,联系电话:0315-******。 |
8.全部投标单位: ******************有限公司 9.联系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸区化工园区北三道与北五道之间 | 地址:河北省唐山市路南区双桥楼西侧 |
联系人:毕宝龙 | 联系人:刘旭东 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
10.其他公示内容:无 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服